주파수 범위
0.5 Hz ~ 100 kHz
전압 입력 노이즈
7 nV/√Hz (at 1 kHz)
다이나믹 리저브
up to 60 dB
시간 상수 범위
1 ms ~ 100 s (Pre)
전압 감도 범위
100 nV ~ 500 mV
SR510
SR510
|
SR510 Specifications |
|
|
Signal Channel |
|
| Inputs | |
| Voltage | Single-ended or differential |
| Current | 106 V/A |
| Impedance | |
| Voltage | 100 MΩ + 25 pF, AC coupled |
| Current | 1 kΩ to virtual ground |
| Full-scale sensitivity | |
| Voltage | 100 nV to 500 mV |
| Current | 100 fA to 0.5 µA |
| Maximum inputs | |
| Voltage | 100 VDC, 10 VAC damage threshold, 2 Vpp saturation |
| Current | 10 µA damage threshold, 1 µApp saturation |
| Noise | |
| Voltage | 7 nV/√Hz at 1 kHz (typ.) |
| Current | 0.13 pA/√Hz at 1 kHz (typ.) |
| Common Mode | |
| Range | 1 Vp |
| Rejection | 100 dB (DC to 1 kHz, degrades by 6 dB/oct above 1 kHz) |
| Gain accuracy | 1 % (2 Hz to 100 kHz) |
| Gain stability | 200 ppm/°C |
| Signal filters | 60 Hz notch, -50 dB (Q=10, adjustable from 45 to 65 Hz) 120 Hz notch, -50 dB (Q=10, adjustable from 100 to 130 Hz) Tracking band pass (Q=5). Filter adds 20 dB to dynamic reserve. |
| Dynamic reserve | LOW (20 dB), 5 ppm/°C (1 µV to 500 mV sensitivity) NORM (40 dB), 50 ppm/°C (100 nV to 50 mV sensitivity) HIGH (60 dB), 500 ppm/°C (100 nV to 5 mV sensitivity) |
|
Reference Channel |
|
| Frequency | 0.5 Hz to 100 kHz |
| Input impedance | 1 MΩ, AC coupled |
| Trigger | |
| Sine | 100 mV minimum, 1 Vrms nominal |
| Pulse | ±1 V, 1 µs minimum width |
| Mode | Fundamental or 2nd harmonic (2f) |
| Acquisition time | 25 s (1 Hz ref.), 6 s (10 Hz ref.), 2 s (10 kHz ref.) |
| Slew rate | 1 decade per 10 s at 1 kHz |
| Phase control | 90° shifts, fine shifts in 0.025° steps |
| Phase noise | 0.01° rms at 1 kHz (100 ms, 12 dB/oct rolloff time constant) |
| Phase drift | 0.1°/°C |
| Phase error | Less than 1° above 10 Hz |
| Orthogonality* | 90° ± 1° |
|
Demodulator |
|
| Stability | 5 ppm/°C (LOW dynamic reserve) 50 ppm/°C (NORM dynamic reserve) 500 ppm/°C (HIGH dynamic reserve) |
| Time constants | |
| Pre | 1 ms to 100 s (6 dB/octave) |
| Post | 1 s, 0.1 s, none (6 dB/octave) |
| Offset | Up to 1× full scale (10× on expand) |
| Harmonic rejection | -55 dB (band pass filter in) |
|
Outputs and Interfaces |
|
| Channel 1 outputs | X (RcosΘ), X Offset, X Noise |
| Output meters | 2 % precision analog meter |
| Output LCD | 4-digit LCD display shows same value as the analog meter. |
| Output BNC | ±10 V corresponds to full scale input (<1 Ω output impedance) |
| X output | X (RcosΘ), ±10 V, <1 Ω output impedance |
| Reference LCD | 4-digit LCD display for reference phase shift or frequency |
| X1 to X4 | 4 analog inputs, 13-bit, ±10.24 V |
| X5, X6 | 2 analog outputs, 13-bit, ±10.24 V |
| Ratio | Ratio output equals 10× signal output divided by the denominator of the input. |
| Internal oscillator | |
| Range | 1 Hz to 100 kHz |
| Accuracy | 10 % |
| Stability | 150 ppm/°C (frequency), 500 ppm/°C (amplitude) |
| Distortion | 2 % THD |
| Amplitude | 10 mVrms, 100 mVrms, 1 Vrms |
| Computer interfaces | RS-232 standard, GPIB optional. All instrument functions can be controlled and read through the interfaces. |
|
General |
|
| Power | 35 W, 100/120/220/240 VAC, 50/60 Hz |
| Dimensions | 17″ × 3.5″ × 17″ (WHL) |
| Weight | 12 lbs. |
| Warranty | One year parts and labor on defects in materials and workmanship |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr