주파수 대역폭
10 kHz ~ 2.5 GHz
게인
38 ± 1.5 dB
노이즈 피겨
4.8 dB
상승 시간
120 psec
출력 (P1dB)
+15 dBm
sonoma-317
sonoma-317
| Feature | Specification | Condition |
| Bandwidth | 10 kHz–2.5 GHz
|
– 3 dB
|
| Gain | 38 ± 1.5 dB | at 1 GHz |
| 80 V/V | non-inverting, 50 Ω load | |
| Gain Flatness | ± 0.75 dB | 500 kHz–2 GHz |
| Noise Figure | 4.8 dB | 10 MHz–2 GHz |
| Equivalent Input Noise Voltage | 0.78 nV/ √Hz | including 0.45 nV / √Hz from a 50 Ω source |
| Output at 1dB Gain Compression | +15 dBm | 3.5 Vp-p, 10 MHz – 2.5 GHz |
| Maximum Input for Linear Operation | approx. ± 22 mV | |
| Harmonic Distortion | – 45 dBc typ. | 0 dBm out, 10 MHz–1.25 GHz |
| Third Order Intercept Point | + 28 dBm typ. | at 300 MHz |
| Impedance | 50 Ω | a.c. coupled |
| Input Return Loss | 14 dB typ
8 dB typ |
10 MHz–1.5 GHz
1.5–2.5 GHz |
| Output Return Loss | 12 dB typ | 10 MHz–2.5 GHz |
| Reverse Isolation | 44 dB | 10 MHz–2.5 GHz |
| Rise Time | 120 psec | typical |
| Group Delay Variation | ± 30 psec | 45 MHz–2.5 GHz |
| Connectors | Type N | |
| Input Damage Level | ||
| D.C. | ±1V | |
| R.F. | 22 dBm
|
|
| Pulse | ± 25 mV | |
| Temperature Range | ||
| Operating | 0 to +55 °C | |
| Storage | 25 to +75 °C
|
|
| Altitude | 15,240 ft / 5000 m | |
| Power Requirements | 100, 120, 220, or 240 V a.c | |
| 50-60 Hz, 20 VA | ||
| Size | 3.6″ x 4.3″ x 7.2″ (H x W x D) | |
| 91 x 109 x 183 mm | ||
| Net Weight | 3.3 lb / 1.5 kg |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr