주파수 범위
100 kHz ~ 70 GHz
파워 레인지
-35 dBm ~ +44 dBm
선형성
±0.52%
SWR(최대)
1.06 ~ 1.57
교정 계수 불확도
0.72% ~ 7.28%
N8480 Series 열전쌍 파워 센서
| Sensor Option | Sensor Model | Frequency Range | Dynamic Power Range |
| Standard | N8481A | 10 MHz to 18 GHz | -35 to +20 dBm |
| N8482A | 100 kHz to 6 GHz | -35 to +20 dBm | |
| N8485A | 10 MHz to 26.5 GHz | -35 to +20 dBm | |
| N8485A – Option 033 | 10 MHz to 33 GHz | -35 to +20 dBm | |
| N8487A | 50 MHz to 50 GHz | -35 to +20 dBm | |
| N8488A | 10 MHz to 67 GHz 67 GHz to 70 GHz | -35 to +20 dBm | |
| N8486AR | 26.5 to 40 GHz | -35 to +20 dBm | |
| N8486AQ | 33 to 50 GHz | -35 to +20 dBm | |
| N8481B | 10 MHz to 18 GHz | -5 to +44 dBm | |
| N8482B | 100 kHz to 6 GHz | -5 to +44 dBm | |
| N8481H | 10 MHz to 18 GHz | -15 to +35 dBm | |
| N8482H | 100 kHz to 6 GHz | -15 to +35 dBm | |
| Option CFT | N8481A | 10 MHz to 18 GHz | -30 to +20 dBm |
| N8482A | 100 kHz to 6 GHz | -30 to +20 dBm | |
| N8485A | 10 MHz to 26.5 GHz | -30 to +20 dBm | |
| N8485A – Option 033 | 10 MHz to 33 GHz | -30 to +20 dBm | |
| N8487A | 50 MHz to 50 GHz | -30 to +20 dBm | |
| N8486AR | 26.5 to 40 GHz | -30 to +20 dBm | |
| N8486AQ | 33 to 50 GHz | -30 to +20 dBm | |
| N8481B | 10 MHz to 18 GHz | 0 to +44 dBm | |
| N8482B | 100 kHz to 6 GHz | 0 to +44 dBm | |
| N8481H | 10 MHz to 18 GHz | -10 to +35 dBm | |
| N8482H | 100 kHz to 6 GHz | -10 to +35 dBm |
Damage Level
| Sensor Model | Damage Level (Average Power) | Damage Level (Peak Power) |
| N8481A/82A/85A/87A/88A/86AR/86AQ | +25 dBm | 15 W / 2 us |
| N8481B/82B | +49 dBm | 500 W / 1 us |
| N8481H/82H | +40 dBm | 100 W / 1 us |
Maximum SWR (0 to 55 deg C)
| Sensor Model | Frequency Band | Max SWR |
| N8481A | 10 to 30 MHz | 1.57 |
| > 30 to 50 MHz | 1.16 | |
| > 50 MHz to 2 GHz | 1.11 | |
| > 2 to 12.4 GHz | 1.16 | |
| > 12.4 to 18 GHz | 1.25 | |
| N8482A | 100 to 300 kHz | 1.57 |
| > 300 kHz to 1 MHz | 1.17 | |
| > 1 MHz to 2 GHz | 1.06 | |
| > 2 to 6 GHz | 1.08 | |
| N8485A | 10 to 50 MHz | 1.53 |
| > 50 to 100 MHz | 1.11 | |
| > 100 MHz to 2 GHz | 1.07 | |
| > 2 to 12.4 GHz | 1.14 | |
| > 12.4 to 18 GHz | 1.20 | |
| > 18 to 26.5 GHz | 1.28 | |
| > 26.5 to 33 GHz (Opt 033) | 1.36 | |
| N8487A | 50 to 100 MHz | 1.10 |
| > 100 MHz to 2 GHz | 1.07 | |
| > 2 to 12.4 GHz | 1.10 | |
| > 12.4 to 18 GHz | 1.16 | |
| > 18 to 26.5 GHz | 1.22 | |
| > 26.5 to 40 GHz | 1.30 | |
| > 40 to 50 GHz | 1.33 | |
| N8488A | 10 to 100 MHz | 1.08 |
| > 100 MHz to 2.4 GHz | 1.08 | |
| > 2.4 to 12.4 GHz | 1.10 | |
| > 12.4 to 18 GHz | 1.14 | |
| > 18 to 26.5 GHz | 1.23 | |
| > 26.5 to 40 GHz | 1.31 | |
| > 40 to 67 GHz | 1.47 | |
| > 67 to 70 GHz | 1.50 | |
| N8486AR | 26.5 to 40 GHz | 1.40 |
| N8486AQ | 33 to 50 GHz | 1.50 |
| N8481B | 10 MHz to 2 GHz | 1.10 |
| > 2 to 12.4 GHz | 1.18 | |
| > 12.4 to 18 GHz | 1.28 | |
| N8482B | 100 kHz to 2 GHz | 1.10 |
| > 2 to 6 GHz | 1.18 | |
| N8481H | 10 MHz to 8 GHz | 1.16 |
| > 8 to 12.4 GHz | 1.22 | |
| > 12.4 to 18 GHz | 1.41 | |
| N8482H | 100 kHz to 6 GHz | 1.14 |
Power Linearity (0 to 55 deg C)
| Sensor Model | Power Range | Linearity |
| N8481A/82A/85A/87A/88A/86AR/86AQ | -1 to +15 dBm | +/- 0.80% |
| +15 to +20 dBm | +/- 1.90% | |
| N8481B/82B | +29 to +39 dBm | +/- 0.80% |
| +39 to +44 dBm | +/- 2.75% | |
| N8481H/82H | +17 to +30 dBm | +/- 1.05% |
| +30 to +35 dBm | +/- 3.93% |
Zero Set, Zero Drift, Measurement Noise (at 50 MHz, up to 70% RH)
| Sensor Model | Range | Zero Set | Zero Drift | Measurement Noise |
| N8481A/82A/85A/87A/86AR/86AQ (Standard) | Upper | +/- 63 nW | < +/- 7 nW | < 114 nW |
| Lower | +/- 25 nW | < +/- 3 nW | < 80 nW | |
| N8488A (Standard) | Upper | +/- 63 nW | < +/- 7 nW | < 114 nW |
| Lower | +/- 25 nW | < +/- 3 nW | < 80 nW | |
| N8481B/82B (Standard) | Upper | +/- 63 uW | < +/- 7 uW | < 114 uW |
| Lower | +/- 25 uW | < +/- 3 uW | < 80 uW | |
| N8481H/82H (Standard) | Upper | +/- 6.3 uW | < +/- 0.7 uW | < 11.4 uW |
| Lower | +/- 2.5 uW | < +/- 0.3 uW | < 8 uW |
General Specifications
| Feature | Specification |
| Connector Type | N8481A/82A/81B/82B/81H/82H: N-type (male) N8485A: 3.5 mm (male) N8487A: 2.4 mm (male) N8488A: 1.85 mm (male) N8486AR: Waveguide flange UG-599/U N8486AQ: Waveguide flange UG-383/U |
| Operating Temperature | 0 to 55 deg C |
| Operating Altitude | Up to 4600 m (15,000 ft) |
| Calibration Interval | 1 year |
| Programming Language | Standard: SCPI code-compatible to E-Series sensors Option CFT: SCPI code-compatible to 8480 Series sensors |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr