비디오 대역폭
300 kHz ~ 5 MHz
주파수 범위
50 MHz ~18 GHz
다이나믹 레인지
최대 85 dB
상승 시간
0.2 us ~ 0.3 us
최대 SWR
1.12 ~ 1.28
| Feature | Specification |
| Sensor model | E9321A |
| Video bandwidth | 300 kHz |
| Frequency range | 50 MHz to 6 GHz |
| Power range (Average only mode) | -65 to +20 dBm |
| Power range (Normal mode) | -50 to +20 dBm |
| Maximum power | +23 dBm average; +30 dBm peak (< 10 us duration) |
| Connector type | Type N (m) |
| Maximum SWR (<= 0 dBm) | |
| 50 MHz to 2 GHz | 1.12 |
| >2 GHz to 10 GHz | 1.16 |
| >2 GHz to 12 GHz | – |
| >2 GHz to 16 GHz | – |
| >10 GHz to 16 GHz | – |
| >12 GHz to 16 GHz | – |
| >16 GHz to 18 GHz | – |
| Sensor Linearity (0 to 55 deg C) | |
| Normal mode | +/- 5.0% |
| Average only mode | +/- 4.5% |
| Additional (Temp change) | +/- 1.0% |
| Zero Set | |
| Normal mode | 5 nW |
| Average only mode | 0.17 nW |
| Zero Drift (1 hour, constant temp) | |
| Normal mode | < 5 nW |
| Average only mode | < 60 pW |
| Measurement Noise (Avg=1, 2 std dev) | |
| Normal (Free run) | < 6 nW |
| Normal (Noise per sample) | < 75 nW |
| Average only mode | < 165 pW |
| Rise Time (< us, 0 dBm pulse, Off Filter) | 0.3 |
| Fall Time (< us, 0 dBm pulse, Off Filter) | 0.5 |
| Dimensions (L x W x H) | 150 mm x 38 mm x 30 mm |
| Weight (Net) | 0.2 kg |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr