Volt
0 to 40V
Current
0 to 100A
Max Power
1500W
Ripple and Noise
8 mVrms
Accuracy
0.05% + 3 mV
모델별 사양
| 모델 | 출력 전압 (V) | 출력 전류 (A) | 출력 전력 (W) |
|---|---|---|---|
| N5741A | 6V | 100A | 600W |
| N5742A | 8V | 90A | 720W |
| N5743A | 12.5V | 60A | 750W |
| N5744A | 20V | 38A | 760W |
| N5745A | 30V | 25A | 750W |
| N5746A | 40V | 19A | 760W |
| N5747A | 60V | 12.5A | 750W |
| N5748A | 80V | 9.5A | 760W |
| N5749A | 100V | 7.5A | 750W |
| N5750A | 150V | 5A | 750W |
| N5751A | 300V | 2.5A | 750W |
| N5752A | 600V | 1.3A | 780W |
| N5761A | 6V | 180A | 1080W |
| N5762A | 8V | 165A | 1320W |
| N5763A | 12.5V | 120A | 1500W |
| N5764A | 20V | 76A | 1520W |
| N5765A | 30V | 50A | 1500W |
| N5766A | 40V | 38A | 1520W |
| N5767A | 60V | 25A | 1500W |
| N5768A | 80V | 19A | 1520W |
| N5769A | 100V | 15A | 1500W |
| N5770A | 150V | 10A | 1500W |
| N5771A | 300V | 5A | 1500W |
| N5772A | 600V | 2.6A | 1560W |
DC Power Supply 제어 및 자동화 소프트웨어 (BenchVue)
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.

쉬운 전원 공급기 제어를 통해 트렌드 차트에서 I/V 데이터를 시각화하고 파라미터를 설정할 수 있도록 지원합니다.
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr