- 대역폭 : 1GHz
- 입력 전압 허용 : ±42 V-PK, ±60 V-DC, 30 V-RMS
- 최대 차동 전압 : ±42 V (DC + AC peak)
- 감쇠비 (Auto) : 17:1(2V/div 이하), 85:1(초과)
- 입력 임피던스 : 1.7 MΩ // 0.9 pF (입력 간), 850 kΩ // 1.5 pF (각 측)
- 오프셋 범위 : ±60 V
- 상승 시간 : 415 ps
각 DP0012A 시리즈 디퍼런셜 액티브 프로브는 단단한 플라스틱 운반 케이스에 담겨 있으며 다음과 같은 표준 액세서리와 함께 제공됩니다.

다른 대역폭의 DP001xA 시리즈 디퍼런셜 액티브 프로브를 찾고 계십니까?
| High-Voltage Differential Active Probes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Bandwidth | Input Range | Diff Input Impedance | Attenuation Ratio | Prob-to-scope Interface | Power Source | Oscilloscope Termination |
| DP0010A | 250 MHz | ±42 V | 1.7 MΩ/0.9 pF | 17:1/85:1 | AutoProbe1 | Oscilloscope | 50 Ω |
| DP0011A | 500 MHz | ±42 V | 1.7 MΩ/0.9 pF | 17:1/85:1 | AutoProbe1 | Oscilloscope | 50 Ω |
| DP0012A | 1.0 GHz | ±42 V | 1.7 MΩ/0.9 pF | 17:1/85:1 | AutoProbe1 | Oscilloscope | 50 Ω |
| DP0013A | 1.7 Ghz | ±42 V | 1.7 MΩ/0.9 pF | 17:1/85:1 | AutoProbe1 | Oscilloscope | 50 Ω |
| N2805A | 200 MHz | ±100 V | 4 MΩ/4.0 pF | 50:1 | AutoProbe1 | Oscilloscope | 50 Ω |
| N2804A | 300 MHz | ±300 V | 8 MΩ/10 pF | 100:1 | AutoProbe1 | Oscilloscope | 50 Ω |
| N2790A | 100 MHz | ±1400 V | 1 MΩ/3.5 pF | 50:1/500:1 | AutoProbe1 | Oscilloscope | 1 MΩ |
| DP0001A | 400 MHz | ±2000 V | 10 MΩ/2.0 pF | 50:1/100:1/250:1/500:1 | AutoProbe1 | Oscilloscope | 50 Ω |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr