| 항목 | 사양 |
| 주파수 범위 | 100 kHz ~ 18 GHz |
| 포트 수 | 2 포트 |
| 임피던스 | 50 Ω (Type-N female) |
| 출력 전력 범위 | –20 dBm ~ 0 dBm (주파수에 따라 다름) |
| 출력 전력 정확도 | 최대 ±5.8 dB |
| 트레이스 노이즈 | 전송: 2 ~ 30 mdB rms / 반사: 3 ~ 45 mdB rms |
| 위상 노이즈 (rms) | 전송: 최대 0.2° rms / 반사: 최대 0.3° rms |
| 동적 범위 (Typ., IFBW=10 Hz) | 최대 122 dB |
| 노이즈 플로어 (IFBW=1 Hz) | 최저 –127 dBm |
| 디스플레이 | 10.4인치 터치스크린 (XGA 1024×768) |
| 측정 포인트 수 | 2 ~ 10,001 포인트 |
| IF 대역폭 | 10 Hz ~ 300 kHz |
| 인터페이스 | LAN, USB, GPIB(옵션), DisplayPort, VGA |
| 외부 트리거 I/O | BNC (입력/출력) |
| 전원 | 90 ~ 264 VAC, 47 ~ 63 Hz, 최대 300 VA |
| 크기 / 무게 | 약 426(W) × 166(H) × 432(D) mm / 약 11.8 kg |
주파수 옵션
| 옵션 코드 | 설명 |
| 205 | 주파수 범위: 100 kHz ~ 500 MHz |
| 215 | 주파수 범위: 100 kHz ~ 1.5 GHz |
| 235 | 주파수 범위: 100 kHz ~ 3 GHz |
| 245 | 주파수 범위: 100 kHz ~ 4.5 GHz |
| 265 | 주파수 범위: 100 kHz ~ 6.5 GHz |
| 285 | 주파수 범위: 100 kHz ~ 8.5 GHz |
| 2D5 | 주파수 범위: 100 kHz ~ 14 GHz |
| 2H5 | 주파수 범위: 100 kHz ~ 18 GHz |
하드웨어 옵션
| 옵션 코드 | 설명 |
| 721 | GPIB 인터페이스 추가 |
| 731 | 24bit I/O 핸들러 포트 추가 |
| 1E5 | 고정밀 OCXO 시간 기준 |
| UNQ | 고정도 보정 정확도 보장 옵션 |
소프트웨어 옵션
| 옵션 코드 | 설명 |
| 006 | 무선 전력 전송(WPT) 분석 기능 |
| 010 | 시간 도메인(TDR/TDT) 분석 기능 |
| 011 | 시간 도메인 분석 + PCB 테스트 마법사 GUI 포함 |
E5063A 네트워크 분석기 Network Analyzer VNA
메뉴얼 캘리브레이션 키트
| 모델명 | 커넥터 타입 | 임피던스 | 주파수 범위 |
| 85031B | APC-7 | 50 Ω | DC ~ 6 GHz |
| 85032B/E | Type-N | 50 Ω | DC ~ 6 GHz |
| 85032F | Type-N | 50 Ω | DC ~ 9 GHz |
| 85033D | 3.5 mm | 50 Ω | DC ~ 6 GHz |
| 85033E | 3.5 mm | 50 Ω | DC ~ 9 GHz |
| 85036B | Type-N | 75 Ω | DC ~ 3 GHz |
| 85036E | Type-N | 75 Ω | DC ~ 3 GHz |
| 85038A/F/M | 7 mm | 50 Ω | DC ~ 7.5 GHz |
| 85039B | Type-F | 75 Ω | DC ~ 3 GHz |
| 85050C | APC-7 | 50 Ω | DC ~ 18 GHz |
| 85050D | APC-7 | 50 Ω | DC ~ 18 GHz |
| 85052C | 3.5 mm | 50 Ω | DC ~ 26.5 GHz |
| 85052D | 3.5 mm | 50 Ω | DC ~ 26.5 GHz |
| 85054D | Type-N | 50 Ω | DC ~ 18 GHz |
| 85056D | 2.4 mm | 50 Ω | DC ~ 50 GHz |
| 85056K | 2.4 mm & 2.92 mm | 50 Ω | DC ~ 50 GHz |
| K11644A | WR-42 | – | 18 GHz ~ 26.5 GHz |
| P11644A | WR-62 | – | 12.4 GHz ~ 18 GHz |
| X11644A | WR-90 | – | 8.2 GHz ~ 12.4 GHz |
전자식 캘리브레이션 키트
| 모델명 | 커넥터 타입 | 임피던스 | 주파수 범위 |
| 85091B/C | 7 mm | 50 Ω | 300 kHz ~ 9 GHz |
| 85092B/C | Type-N | 50 Ω | 300 kHz ~ 9 GHz |
| 85093B/C | 3.5 mm | 50 Ω | 300 kHz ~ 9 GHz |
| 85096B/C | Type-N | 75 Ω | 300 kHz ~ 3 GHz |
| 85098B/C | 7 mm | 50 Ω | 300 kHz ~ 7.5 GHz |
| 85099B/C | Type-F | 75 Ω | 300 kHz ~ 3 GHz |
| N4431A | 3.5 mm, Type-N | 50 Ω | 300 kHz ~ 9 GHz |
| N4431B | 3.5 mm, Type-N | 50 Ω | 9 kHz ~ 13.5 GHz |
| N4432A | Type-N | 50 Ω | 300 kHz ~ 18 GHz |
| N4433A | 3.5 mm | 50 Ω | 300 kHz ~ 20 GHz |
| N4690A/B/D | Type-N | 50 Ω | 10 MHz ~ 18 GHz (A), 300 kHz ~ 18 GHz (B), DC/300 kHz ~ 18 GHz (D) |
| N4691A/B/D | 3.5 mm | 50 Ω | 10 MHz ~ 26.5 GHz (A), 300 kHz ~ 26.5 GHz (B), DC/300 kHz ~ 26.5 GHz (D) |
| N4692A/D | 2.92 mm | 50 Ω | 10 MHz ~ 40 GHz (A), DC/10 MHz ~ 40 GHz (D) |
| N4694D | 1.85 mm | 50 Ω | DC/10 MHz ~ 67 GHz |
| N4696A/B/D | 7 mm | 50 Ω | 10 MHz ~ 18 GHz (A), 300 kHz ~ 18 GHz (B), DC/300 kHz ~ 18 GHz (D) |
| N7554A | 3.5 mm, Type-N | 50 Ω | DC ~ 18 GHz |
| N7555A | 3.5 mm | 50 Ω | DC ~ 26.5 GHz |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr