P50XXB Streamline Vector Network Analyzer 네트워크 분석기
P5000B P5001B P5002B P5003B P5004B P5005B P5006B P5007B P5008B
P5020B P5021B P5022B P5023B P5024B P5025B P5026B P5027B P5028B
주파수 범위
9 kHz - 20 GHz / 100 kHz - 53 GHz
포트 수
2-port / 4 또는 6-port
동적 범위
140 dB
트레이스 노이즈
0.0015dBrms (10kHz IFBW)
출력 전력
10 dBm
| 항목 | P500xB | P502xB |
|---|---|---|
| 포트 수 | 2포트 | 4포트 / 6포트 (6포트는 최대 20 GHz) |
| 주파수 범위 | 9 kHz ~ 53 GHz | 9 kHz ~ 53 GHz (6포트 구성 시 최대 20 GHz) |
| 주파수 분해능 | 1 Hz | 1 Hz |
| 측정 속도 (201 pts, 보정 없음) | 최저 6.5 ms | 최저 6.5 ms |
| 다이나믹 레인지 | 최대 140 dB (@50 MHz ~ 3 GHz) | 최대 140 dB (@50 MHz ~ 3 GHz) |
| 트레이스 노이즈 | ≤ 0.0015 dB rms (typ., <6 GHz) | ≤ 0.0015 dB rms (typ., <6 GHz) |
| 노이즈 플로어 | 최저 -134 dBm | 최저 -134 dBm |
| 출력 전력 | 최대 +13 dBm (typ.) | 최대 +13 dBm (typ.) |
| 전원 입력 | USB-C / Thunderbolt | USB-C / Thunderbolt |
| 크기 / 무게 | 292 × 66 × 363 mm / 약 5.3 kg | 292 × 66 × 363 mm / 약 5.3 kg |
모델 별 주파수 범위
| 모델명 | 포트 수 | 주파수 범위 | Connector Type |
|---|---|---|---|
| P5000B | 2포트 | 9 kHz ~ 4.5 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5001B | 2포트 | 9 kHz ~ 6.5 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5002B | 2포트 | 9 kHz ~ 9 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5003B | 2포트 | 9 kHz ~ 14 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5004B | 2포트 | 9 kHz ~ 20 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5005B | 2포트 | 100 kHz ~ 26.5 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5006B | 2포트 | 100 kHz ~ 32 GHz | 2.4 mm (f) |
| P5007B | 2포트 | 100 kHz ~ 44 GHz | 2.4 mm (f) |
| P5008B | 2포트 | 100 kHz ~ 53 GHz | 1.85 mm (f) |
| P5020B | 4 또는 6포트 | 9 kHz ~ 4.5 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5021B | 4 또는 6포트 | 9 kHz ~ 6.5 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5022B | 4 또는 6포트 | 9 kHz ~ 9 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5023B | 4 또는 6포트 | 9 kHz ~ 14 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5024B | 4 또는 6포트 | 9 kHz ~ 20 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5025B | 4 포트 | 100 kHz ~ 26.5 GHz | 3.5 mm (f) |
| P5026B | 4 포트 | 100 kHz ~ 32 GHz | 2.4 mm (f) |
| P5027B | 4 포트 | 100 kHz ~ 44 GHz | 2.4 mm (f) |
| P5028B | 4 포트 | 100 kHz ~ 53 GHz | 1.85 mm (f) |
추가 옵션 사항
| 옵션 코드 | 기능 |
|---|---|
| S97007B | Automatic fixture removal |
| S97010B | Time domain analysis |
| S97011B | Enhanced time domain analysis with TDR |
| S97015B | Real-time S-parameter and power measurement uncertainty |
| S970240B | Basic pulsed-RF measurements lite, up to 20 GHz |
| S970241B | Basic pulsed-RF measurements lite, up to 53 GHz |
| S970250B | Basic pulsed-RF measurements, up to 20 GHz |
| S970251B | Basic pulsed-RF measurements, up to 53 GHz |
| S97029B | Noise figure measurements with vector correction |
| S97082B | Scalar mixer/converter measurements |
| S97083B | Vector and scalar mixer/converter measurements |
| S97084B | Embedded LO capability |
| S97086B | Gain compression measurements |
| S97087B | Intermodulation distortion measurements |
| S97088B | Source phase control |
| S97089B | Differential and I/Q device measurements |
| S970900B | Spectrum analysis, up to 4.5 GHz |
| S970901B | Spectrum analysis, up to 6.5 GHz |
| S970902B | Spectrum analysis, up to 9 GHz |
| S970903B | Spectrum analysis, up to 14 GHz |
| S970904B | Spectrum analysis, up to 20 GHz |
| S970905B | Spectrum analysis, up to 26.5 GHz |
| S970906B | Spectrum analysis, up to 32 GHz |
| S970907B | Spectrum analysis, up to 44 GHz |
| S970908B | Spectrum analysis, up to 53 GHz |
| S97111B | Active hot parameters (X-parameter analysis) |
| S97460B | True-mode stimulus |
| S97551B | Multiple instruments/modules measurements |
| S97552B | Multiport calibration assistant |
| S97553B | Multiport calibrated measurements with switch instruments |
| S97560B | Banded millimeter-wave network analysis |
| S94050B | VNA simulator – Standard |
| S94051B | VNA simulator – Advanced |
| S94601B | Device Measurement Expert (DMX) |
| S94602B | Limit Assistant |
| S94701A | Automated Measurement Expert (AMX) – Test Plan Builder |
| S94702A | Automated Measurement Expert (AMX) – Executor |
| KS8400A | AMX Host PC Software |
| S94DPPCB | DisplayPort DP Cable Compliance Test |
| S94USBCB | USB Type-C Interconnects Compliance Test |
P50XXB Streamline Vector Network Analyzer 네트워크 분석기
P5000B P5001B P5002B P5003B P5004B P5005B P5006B P5007B P5008B
P5020B P5021B P5022B P5023B P5024B P5025B P5026B P5027B P5028B
| 옵션 코드 | 기능 |
|---|---|
| S97007B | Automatic fixture removal |
| S97010B | Time domain analysis with TDR |
| S97011B | Real-time S-parameter and power measurement uncertainty |
| S97020B | Basic pulsed-RF measurements, up to 20 GHz |
| S97021B | Basic pulsed-RF measurements, up to 53 GHz |
| S97025B | Noise figure measurements with vector correction |
| S97028B | Scalar mixer/converter measurements |
| S97029B | Vector and scalar mixer/converter measurements |
| S97063B | IMD capability |
| S97068B | Differential and I/Q device measurements |
| S97082B | Spectrum analysis, up to 44.5 GHz |
| S97083B | Spectrum analysis, up to 53 GHz |
| S9111B | Active device analysis |
| S94704B | Multiple internal measurement modules |
| S97515B | Multiboard measurements |
| S97553B | Reduced millimeter-wave network analysis |
| S94010B | Standard VNA simulator |
| S94015B | Advanced Device Measurement Expert (ADX) |
| S94062B | Instant Automated Measurements |
| S94701A | Test Plan Builder software |
| S94702A | Measurement Expert (MAX) |
| K3500A | Boost PC software display |
| SMADPC1B | D-Pic Compliance Test |
| SMADUSB1B | USB-C Interconnects Compliance Test |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr