DCV
1000 mV to 1000 V
DCI
1000 μA to 10 A
Digit
4 digit
Reading Speed
7 rdgs/s
Memory
2,000 pts
| 모델 | AC/DC 전압 측정 | AC/DC 전류 측정 | 분해능 | 최대 읽기 속도 | I/O 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|
| U1241B | 100 mV to 1000 V | 1000 µA to 10 A | 4(1/2) | 7 rdgs/s | IR-USB |
| U1242B | 100 mV to 1000 V | 1000 µA to 10 A | 4(1/2) | 7 rdgs/s | IR-USB |
| U1241C | 100 mV to 1000 V | 1000 µA to 10 A | 4(1/2) | 40 rdgs/s | IR-USB |
| U1242C | 100 mV to 1000 V | 1000 µA to 10 A | 4(1/2) | 40 rdgs/s | IR-USB |
주요 사양
| 디스플레이 | |
| 분해능 | 4(1/2) |
| 카운트 | 10,000 |
| 백라이트 | 이중 강도 |
| 기본 기능 | |
| Ture RMS | AC |
| 기본 DCV 정확도 | 0.09% |
| 자동/수동 범위 조정 | 있음 |
| 측정 | |
| 전압 AC/DC | 1000 V |
| 전류 AC/DC | 10A (최저 uA까지) |
| 저항 | 100 MΩ |
| 주파수 | 200 kHz |
| 캐패시턴스 범위 | 1000 nF to 10 mF |
| 온도 | 1000℃, K-type 열전쌍 |
| 버퍼 사용 연속성 | 있음 |
| 다이오드 테스트 | 있음 |
| 4 ~ 20mA의 % 스케일 | 있음 |
| 고조파 비 | 해당 없음 |
| 스위치 카운터 | 있음 |
| 데이터 관리 | |
| 최소/최대/평균 기록 | 있음 |
| 데이터 홀드 | 있음 |
| Null | 있음 |
| 통신 연결 | IR-USB |
| 데이터 로깅 | 해당 없음 |
| 안전 및 규정 | |
| 과전압 안전보호 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
| EN / IEC 61010 ‘ 1:2004 인증 | 있음 |
| CSA C22.2 No. 61010 ‘ 1:2004 | 있음 |
| 일반 사항 | |
| 작동 온도 | –20 °C to 55 °C |
| 배터리(포함) | 4 x AAA |
| 배터리 수명 | 300시간 |
| 워런티 | 3년 |
| 크기 (H x W x D) | 193.8 x 92.2 x 58.0 mm |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr