Bandwidth
70MHz ~ 200MHz
ch
2채널 / 4채널
Sample Rate
2GSa/s
Memory Depth
1Mpts/ch
Waveforme Update
200,000 wfms/s
| 제품 | DSOX/MSOX2022A | DSOX/MSOX2012A | DSOX/MSOX2022A | DSOX/MSOX2004A | DSOX/MSOX2014A | DSOX/MSOX2024A |
| 70/100/200MHz, 2 Ch | 70/100/200MHz, 2 Ch with Function Generator |
70/100/200MHz, 2 Ch with Function Generator |
70/100/200 MHz, 4 Ch | 70/100/200 MHz, 4 Ch with Function Generator |
70/100/200 MHz, 4 Ch with Function Generator |
|
| Analog Channels | 2 | 4 | ||||
| Digital Channels | 2 + 8 | 4 + 8 | ||||
| Bandwidth | 70 MHz (base) | 70 MHz (base) | ||||
| 100 MHz(Opt. DSOX2BW12) | 100 MHz(Opt. DSOX2BW14) | |||||
| 200 MHz(Opt. DSOX2BW22) | 200 MHz(Opt. DSOX2BW24) | |||||
| External trigger | Front panel input | |||||
| Max. Sample Rate | 2 GSa/s | |||||
| Max. Memory Depth | 2 Mpts | |||||
| Segmented Memory | Standard | |||||
| Mask/limit testing | Standard | |||||
| WaveGen | 20-MHz function generator (includes Bode plot test) |
|||||
| Serial protocol analysis | Standard: CAN, LIN, I²C, SPI, RS232/UART)* | |||||
| Waveform math | Add, subtract, multiply, divide, FFT (magnitude and phase), low pass filter | |||||
| Display | 8.5-inch TFT LCD WVGA | |||||
| Waveform update rate | 200,000 waveforms per second | |||||
| Connectivity | USB 2.0 (host and device) | |||||
| LAN, GPIB | ||||||
| Bandwidth Upgrades | |
| Description | Model Number |
| Upgrade bandwidth from 70 to 100 MHz | DSOX2BW10 |
| Upgrade bandwidth from 70 to 200 MHz | DSOX2BW20 |
| Upgrade bandwidth from 100 to 200 MHz | DSOX2BW30 |
| Optional Features | |
| Function | Option Code |
| Segmented Memory | DSOX2SGM |
| Mask/Limit Testing | DSOX2MASK |
| Serial Protocol Trigger/Decode (I²C, SPI) | DSOX2EMBD |
| Serial Protocol Trigger/Decode (CAN, LIN) | DSOX2AUTO |
| Serial Protocol Trigger/Decode (RS-232/UART) | DSOX2COMP |
| WaveGen 내장 (20 MHz) | G 모델 기본 포함 |
| Application | |
| Model number | Description |
| DSOX2MEMUP (-010) | 1 Megapoint memory upgrade |
| DSOX2EMBD (-LSS)* | 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I²C, SPI) |
| DSOX2COMP (-232)* | 컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석(RS232/UART) |
| DSOX2AUTO (-AMS)* | 자동차 시리얼 트리거링 및 분석(CAN, LIN) |
| DSOX2WAVEGEN (-001) | WaveGen (built-in function generator) |
| DSOXDVM (-DVM) | Integrated digital voltmeter |
| DSOXEDK (-EDK) | Educator’s kit |
| DSOX2MASK (-LMT) | 마스크 한계 테스트 어플리케이션 |
| DSOX2SGM (-SGM) | Segmented memory |
| DSOX4APPBNDL | 어플리케이션 번들 |
| Probe | |
| Model number | Description |
| N2862B | 패시브 프로브 150 MHz 10:1 감쇠 |
| N2863B | 패시브 프로브 300 MHz, 10:1 감쇠 |
| N6459-60001 | 8 디지털 채널 MSO 케이블 |
| N2889A | 패시브 프로브 350 MHz 10:1/1:1 스위칭이 가능한 감쇠 |
| 10070D | 20 MHz 1:1 passive probe with probe ID |
| 10076A | 250 MHz 100:1, 4 kV high-voltage passive probe with probe ID |
| N2791A | 차동 액티브 프로브 25 MHz ±700 V |
| N2792A | 차동 액티브 프로브 200 MHz ±20 V |
| 1146A | 전류 프로브 100 kHz 100 A |
| 기타 액세서리 | |
| Model number | Description |
| DSOXLAN | LAN/VGA 연결 모듈 |
| DSOXGPIB | GPIB 연결 모듈 |
| N2747A | 전면판 커버만 |
| N6456A | 랙 장착 키트 |
| N6457A | 휴대용 소프트 케이스 및 전면판 커버 |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr