채널
4ch
전력
400W ~ 1200W
리플 노이즈
<350µVrms
정확도
0.025% +1.8mV
연결 방식
USB, LAN, GPIB
| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 모델 | N6705C DC 파워 분석기 |
| 출력 채널 | 최대 4채널 (모듈 시스템, 선택 가능) |
| 출력 전압 | 최대 60 V (모듈에 따라 다름) |
| 출력 전류 | 최대 20 A (모듈에 따라 다름) |
| 출력 전력 | 최대 300 W (모듈에 따라 다름) |
| 전압 및 전류 해상도 | 전압: 1 mV, 전류: 1 mA |
| 전압 및 전류 정확도 | 전압: 0.03% + 2 mV, 전류: 0.1% + 2 mA |
| 동적 전압 응답 | 빠른 1 ms 동적 응답 시간 |
| 모니터링 및 측정 항목 | 전력(W), 전압(V), 전류(A), 효율 측정 기능 |
| 디스플레이 | 컬러 LCD 디스플레이 (디지털 읽기 및 그래픽 표시) |
| 모듈 슬롯 | 4개 슬롯 – 다양한 전원 공급 모듈로 사용자 정의 가능 |
| 프로그래밍 기능 | 전압, 전류, 전력, 전류 제한 등 프로그래밍 지원 |
| 통신 인터페이스 | LAN, USB, GPIB, LXI |
| 전원 공급 유형 | AC 입력: 100-240 V, 47-63 Hz |
| 크기 (W x H x D) | 213 mm x 88 mm x 350 mm (1U 높이) |
| 무게 | 약 4.5 kg |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압 (V) | 전류 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6730 시리즈 | N6730 | – | – | 50 W | 일반적인 50W DC 파워 모듈 |
| N6731B | 5 V | 10:00 AM | 50 W | ||
| N6732B | 8 V | 6.25 A | 50 W | ||
| N6733B | 20 V | 2.5 A | 50 W | ||
| N6734B | 35 V | 1.5 A | 50 W | ||
| N6735B | 60 V | 0.8 A | 50 W | ||
| N6736B | 100 V | 0.5 A | 50 W | ||
| N6740 시리즈 | N6741B | 5 V | 20 A | 100 W | |
| N6742B | 8 V | 12.5 A | 100 W | ||
| N6743B | 20 V | 5:00 AM | 100 W | ||
| N6744B | 35 V | 3:00 AM | 100 W | ||
| N6745B | 60 V | 1.6 A | 100 W | ||
| N6746B | 100 V | 1:00 AM | 100 W | ||
| N6750 시리즈 | N6751A | 50 V | 5:00 AM | 50 W | 고성능 자동 범위 모듈 |
| N6752A | 50 V | 10:00 AM | 100 W | ||
| N6753A | 20 V | 50 A | 300 W | 2슬롯 차지 | |
| N6754A | 60 V | 20 A | 300 W | 2슬롯 차지 | |
| N6755A | 20 V | 50 A | 500 W | 2슬롯 차지 | |
| N6756A | 60 V | 17 A | 500 W | 2슬롯 차지 | |
| N6760 시리즈 | N6761A | 50 V | 1.5 A | 50 W | 정밀 DC 파워 모듈 |
| N6762A | 50 V | 3:00 AM | 100 W | ||
| N6763A | 20 V | 50 A | 300 W | 2슬롯 차지 | |
| N6764A | 60 V | 20 A | 300 W | 2슬롯 차지 | |
| N6765A | 20 V | 50 A | 500 W | 2슬롯 차지 | |
| N6766A | 60 V | 17 A | 500 W | 2슬롯 차지 |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압 (V) | 전류 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6770 시리즈 | N6773A | 20 V | 15 A | 300 W | |
| N6774A | 35 V | 8.5 A | 300 W | ||
| N6775A | 60 V | 5:00 AM | 300 W | ||
| N6776A | 100 V | 3:00 AM | 300 W | ||
| N6777A | 150 V | 2:00 AM | 300 W | ||
| N6780 시리즈 (~80 W) | N6781A | 20 V | ±3 A | 20 W | 소스/측정 유닛 |
| N6782A | 20 V | ±3 A | 20 W | 소스/측정 유닛 | |
| N6784A | ±20 V | ±3 A | 20 W | 소스/측정 유닛 | |
| N6783A-BAT | 8 V | 3:00 AM | 24 W | 배터리 충전/방전 모듈 | |
| N6783A-MFG | 6 V | 3:00 AM | 18 W | 모바일 통신 모듈 | |
| N6785A | 20 V | ±8 A | 80 W | 소스/측정 유닛 | |
| N6786A | 20 V | ±8 A | 80 W | 소스/측정 유닛 | |
| N6790 시리즈 (DC 전자 부하 모듈) |
N6791A | 60 V | 20 A | 100 W | DC 전자 부하 모듈 |
| N6792A | 60 V | 40 A | 200 W | DC 전자 부하 모듈 |
| 옵션명 | 옵션정보 |
|---|---|
| N6705C-055 | Delete data logger |
| N6705C-056 | Control and analysis software_fixed perpetual license |
| N6705C-AKY | Delete USB interface |
| N6705C-PLG | Continental European power cord – only for EU DISTR W MULT PWR CORD standards |
| N6705C-RBP | Recessed binding posts |
| N6705C-STD | Standard binding posts |
| BV0003B | BenchVue Power Supply App |
| BV0003B-1FP | 12 months node-locked license BenchVue Power Supply_Control and Automation |
| BV0003B-1FY | 12 months node-locked license BenchVue Power Supply_Control and Automation |
| BV0003B-1NP | Perpetual floating license BenchVue Power Supply_Control and Automation |
| BV0003B-1NY | 12 months floating license BenchVue Power Supply_Control and Automation |
| BV0003B-1TP | Perpetual transportable license BenchVue Power Supply_Control and Automation |
| BV0003B-1TY | 12 months transportable license BenchVue Power Supply_Control and Automation |
| 악세사리 코드 | 악세사리 정보 |
|---|---|
| 1CM113A | Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) – two flange brackets_2015 color |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr