출력 전압
0~60V
출력 전력
50~500W
정확도
0.06% + 19mV
리플 노이즈
4.5mV/0.35mV
프로그래밍 속도
1.5ms
키사이트 고성능 모듈은 자동범위설정 출력으로 테스트 유연성을 높여 더 큰 전압에서 더 큰 전류를 제공합니다.
자동범위설정 출력은 테스트 요건에 따른 변화에 대처할 수 있는 최고의 유연성이 강점입니다.
정밀한 테스트를 위해서는 더 작은 노이즈와 더 큰 정확도가 필요합니다. 정확도가 0.06%인 외부 멀티미터가 필요치 않습니다.
빠른 업/다운 프로그래밍 덕분에 기존 전원 공급기보다 최대 50배 더 빠르게 테스트가 가능합니다.
| Model | DC output ratings (volts/amps/watts) |
Ripple & noise (p-p/rms) |
Voltage programming accuracy | Current programming accuracy | Voltage measurement accuracy | Current measurement accuracy |
| N6751A | 50V/5A/50W | 4.5 mV/0.35 mV | 0.06% + 19 mV | 0.1% + 20 mA | 0.05% + 20 mV | 0.1% + 4 mA |
| N6752A | 50V/10A/100W | 4.5 mV/0.35 mV | 0.06% + 19 mV | 0.1% + 20 mA | 0.05% + 20 mV | 0.1% + 4 mA |
| N6753A | 20V/50A/300W | 5 mV/1 mV | 0.06% + 10 mV | 0.1% + 30 mA | 0.05% + 10 mV | 0.1% + 30 mA |
| N6754A | 60V/20A/300W | 6 mV/1 mV | 0.06% + 25 mV | 0.1% + 12 mA | 0.05% + 25 mV | 0.1% + 8 mA |
| N6755A | 20V/50A/500W | 5 mV/1 mV | 0.06% + 10 mV | 0.1% + 30 mA | 0.05% + 10 mV | 0.1% + 30 mA |
| N6756A | 60V/17A/500W | 6 mV/1 mV | 0.06% + 25 mV | 0.1% + 12 mA | 0.05% + 25 mV | 0.1% + 8 mA |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압(V) | 현재 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6730 시리즈 | N6730 | – | – | 50와트 | 일반 50W DC 전력 모듈 |
| N6731B | 5V | 오전 10시 | 50와트 | ||
| N6732B | 8V | 6.25A | 50와트 | ||
| N6733B | 20V | 2.5A | 50와트 | ||
| N6734B | 35V | 1.5A | 50와트 | ||
| N6735B | 60V | 0.8A | 50와트 | ||
| N6736B | 100V | 0.5A | 50와트 | ||
| N6740 시리즈 | N6741B | 5V | 20A | 100와트 | |
| N6742B | 8V | 12.5A | 100와트 | ||
| N6743B | 20V | 오전 5시 | 100와트 | ||
| N6744B | 35V | 오전 3시 | 100와트 | ||
| N6745B | 60V | 1.6A | 100와트 | ||
| N6746B | 100V | 오전 1시 | 100와트 | ||
| N6750 시리즈 | N6751A | 50V | 오전 5시 | 50와트 | 복합형 복합형 모듈 |
| N6752A | 50V | 오전 10시 | 100와트 | ||
| N6753A | 20V | 50A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6754A | 60V | 20A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6755A | 20V | 50A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6756A | 60V | 17 A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6760 시리즈 | N6761A | 50V | 1.5A | 50와트 | 정밀 DC 전력 모듈 |
| N6762A | 50V | 오전 3시 | 100와트 | ||
| N6763A | 20V | 50A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6764A | 60V | 20A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6765A | 20V | 50A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6766A | 60V | 17 A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압(V) | 현재 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6770 시리즈 | N6773A | 20V | 15A | 300와트 | |
| N6774A | 35V | 8.5A | 300와트 | ||
| N6775A | 60V | 오전 5시 | 300와트 | ||
| N6776A | 100V | 오전 3시 | 300와트 | ||
| N6777A | 150V | 오전 2시 | 300와트 | ||
| N6780 시리즈 (~80W) | N6781A | 20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 |
| N6782A | 20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6784A | ±20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6783A-BAT | 8V | 오전 3시 | 24와트 | 배터리 충전/방전 모듈 | |
| N6783A-MFG | 6V | 오전 3시 | 18와트 | 모바일 통신 모듈 | |
| N6785A | 20V | ±8A | 80와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6786A | 20V | ±8A | 80와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6790 시리즈 (DC 전자 함수 모듈) |
N6791A | 60V | 20A | 100와트 | DC 전자 편집 모듈 |
| N6792A | 60V | 40A | 200와트 | DC 전자 편집 모듈 |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr