출력 전압
0~60V
전류 싱크
20A / 40A
부하 전력
100W / 200W
전압 정확도
0.03% + 7.2mV
전류 정확도
0.04% + 2.4mA
DC 전자 부하를 키사이트 N6700 시리즈 전원 공급기에 추가해 에너지를 저장 또는 변환하는 디바이스를 테스트하십시오.
키사이트 N6790 시리즈 전자 부하 모듈은 정적 또는 동적 테스트를 수행할 수 있으며, 단일 폭 100 W와 이중 폭 200 W 모듈의 두 가지 크기로 제공됩니다.
| Model | Input Ratings (Current) | Input Ratings (Voltage) | Maximum Power @ 40 °C | Programming Accuracy | Measurement Accuracy | Measurement accuracy |
| N6791A | 0 – 20 A | 0 – 60 V | 100 W | 0.04 % + 2.6 mA | 0.03 % + 7.2 mV | 0.04 % + 0.40 mA |
| N6792A | 0 – 40 A | 0 – 60 V | 200 W | 0.04 % + 5.2 mA | 0.03 % + 7.2 mV | 0.04 % + 0.82 mA |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압(V) | 현재 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6730 시리즈 | N6730 | – | – | 50와트 | 일반 50W DC 전력 모듈 |
| N6731B | 5V | 오전 10시 | 50와트 | ||
| N6732B | 8V | 6.25A | 50와트 | ||
| N6733B | 20V | 2.5A | 50와트 | ||
| N6734B | 35V | 1.5A | 50와트 | ||
| N6735B | 60V | 0.8A | 50와트 | ||
| N6736B | 100V | 0.5A | 50와트 | ||
| N6740 시리즈 | N6741B | 5V | 20A | 100와트 | |
| N6742B | 8V | 12.5A | 100와트 | ||
| N6743B | 20V | 오전 5시 | 100와트 | ||
| N6744B | 35V | 오전 3시 | 100와트 | ||
| N6745B | 60V | 1.6A | 100와트 | ||
| N6746B | 100V | 오전 1시 | 100와트 | ||
| N6750 시리즈 | N6751A | 50V | 오전 5시 | 50와트 | 복합형 복합형 모듈 |
| N6752A | 50V | 오전 10시 | 100와트 | ||
| N6753A | 20V | 50A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6754A | 60V | 20A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6755A | 20V | 50A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6756A | 60V | 17 A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6760 시리즈 | N6761A | 50V | 1.5A | 50와트 | 정밀 DC 전력 모듈 |
| N6762A | 50V | 오전 3시 | 100와트 | ||
| N6763A | 20V | 50A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6764A | 60V | 20A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6765A | 20V | 50A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6766A | 60V | 17 A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압(V) | 현재 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6770 시리즈 | N6773A | 20V | 15A | 300와트 | |
| N6774A | 35V | 8.5A | 300와트 | ||
| N6775A | 60V | 오전 5시 | 300와트 | ||
| N6776A | 100V | 오전 3시 | 300와트 | ||
| N6777A | 150V | 오전 2시 | 300와트 | ||
| N6780 시리즈 (~80W) | N6781A | 20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 |
| N6782A | 20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6784A | ±20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6783A-BAT | 8V | 오전 3시 | 24와트 | 배터리 충전/방전 모듈 | |
| N6783A-MFG | 6V | 오전 3시 | 18와트 | 모바일 통신 모듈 | |
| N6785A | 20V | ±8A | 80와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6786A | 20V | ±8A | 80와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6790 시리즈 (DC 전자 함수 모듈) |
N6791A | 60V | 20A | 100와트 | DC 전자 편집 모듈 |
| N6792A | 60V | 40A | 200와트 | DC 전자 편집 모듈 |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr