DCV
500mV to 750V
DCI
500uA to 20A
Digit
4.3 Digit
DCV Accuracy
0.03%
Interface
N/A
• 50000 Counts Display
• Multi-Function : ACV, DCV, ACA, DCA, R, C, Hz, Continuity Beeper, Diode, Test, Max/Min, REL, Hold, dBm
• Dual Display Indicate ACV and Hz,or DCV(ACV) and dBm
• Manual or Auto Ranging
• 0.03% DCV Accuracy
• ACV Measuring Frequency Up to 50kHz
• AC True RMS or AC + DC True RMS
| 제품 사양 | ||
| DC 전압 | ||
| 범위 | 5개 범위 : 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V | |
| 정확도 | ±(0.03% rdg +4 digits) | |
| 입력 임피던스 | 10MΩ | |
| AC 전압 True RMS (AC 또는 AC+DC True RMS) | ||
| 범위 | 5개 범위 : 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V | |
| 정확도 | 500mV, 5V, 50V 범위 | |
| ±(1% rdg + 15 digits) | 20Hz~45Hz | |
| ±(0.5% rdg + 15 digits) | 45Hz~2kHz | |
| ±(1% rdg + 15 digits) | 2kHz~10kHz | |
| ±(2% rdg + 30 digits) | 10kHz~20kHz | |
| ±(5% rdg + 30 digits) | 20kHz~50kHz | |
| 500V, 1000V 범위 | ||
| ±(0.5% rdg + 15 digits) | 45Hz~1kHz | |
| 입력 임피던스 | 10MΩ | |
| DC 전류 | ||
| 범위 | 6개 범위 : 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A | |
| 정확도 | 500uA, 5mA, 50mA, 500mA 범위 | |
| ±(0.02% rdg +2 digits) | ||
| 2A, 20A 범위 | ||
| ±(0.3% rdg + 2digits) | ||
| AC 전류 True RMS (AC 또는 AC+DC True RMS) | ||
| 범위 | 6개 범위 : 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20° | |
| 정확도 | 500uA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 범위 | |
| ±(1% rdg + 15 digits) | 20Hz~45Hz | |
| ±(0.5% rdg + 15 digits) | 45Hz~2kHz | |
| 500uA, 5mA,50mA 범위 | ||
| ±(1% rdg + 15 digits) | 2kHz~10kHz | |
| ±(2% rdg + 15 digits) | 10kHz~20kHz | |
| 저항 | ||
| 범위 | 6개 범위 : 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 20MΩ | |
| 정확도 | 500Ω 범위 | |
| ±(0.1% rdg + 4 digits) | ||
| 5kΩ, 50kΩ,500kΩ 범위 | ||
| ±(0.1% rdg + 2 digits) | ||
| 5MΩ 범위 | ||
| ±(0.2% rdg + 2 digits) | ||
| 20MΩ 범위 | ||
| ±(0.3% rdg + 2digits) | ||
| 다이오드 테스트 | ||
| 다이오드의 순방향 전압 확인 가능. 최대 순방향 전압 1.5V, 개방 전압 2.8V. | ||
| 커패시턴스 | ||
| 범위 | 5개 범위 : 5nF, 50nF, 500nF, 5μF, 50μF | |
| 정확도 | ±(2% rdg + 4 digits) | |
| 주파수 | ||
| 입력 레벨 | mV 범위 | |
| (정현파) | >120mV | 10Hz~50kHz |
| >200mV | 50kHz~150kHz | |
| 5V~50V 범위 | ||
| >1.2V | 10Hz~200kHz | |
| 500V 범위 | ||
| >12V | 20Hz~1kHz | |
| 기능 | ||
| 자동/수동 범위 설정, Max, Min, dBm, REL, Hold | ||
| 도통 테스트 | ||
| 전도도가 5Ω미만일 때 버저 음이 울립니다. | ||
| 일반 | ||
| 디스플레이 | 듀얼 디스플레이 0.4인치 & 0.5인치, 7세그먼트LED 디스플레이 | |
| 입력 전원 | AC 100V/120V/230V±10%, 50/60Hz | |
| 소모 전력 | 최대 8VA | |
| 치수 및 무게 | 251(W) x 91(H) x 291(D) mm, 약2.6kg | |
| 기본 액세서리 | |
| 사용 설명서 x 1, 전원 코드x 1, 테스트 리드 GTL-117x 1 |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr