키사이트 공식대리점

IT-M3800 Regenerative DC electronic load series

IT-M3800 Regenerative DC electronic load series

  • 최대 전압 : 1500V
  • 최대 전류 : 720A
  • 최대 전력 : 12kW
  • 에너지 회생 효율 : 95%
  • 전류 상승 최대 속도 : 240A/ms

Max Voltage

1500V

Max Current

720A

Max Power

12kW

Efficiency

95%

Rise Speed Rate

240A/ms

주요특징

Product Features

♦ Compact design, 1U@6kW, 2U@12kW
♦ Voltage range: 10~1500V
♦ Current range: 8A~720A
♦ Power range: 12kW
♦ Master/slave parallel connection with parallel echnology – keep good performance while power extension*1
♦ Efficient power regeneration –  reduce cost of electricity and cooling 
♦ Slope of voltage, current and power is settable
♦ Battery discharge test
♦ Short-circuit simulation 
♦ List function, max.200 steps 
♦ 8 operation modes under Source mode:CC/CV/CW/CR/CC+CV/CV+CR/CR+CC/CC+CV+CW+CR
♦ Von function – On/Off control
♦ Multiple protection: OVP / ±OCP / ±OPP / OTP /voltage transient drop protection/anti-islanding
♦ Power grid automatic detection
♦ Built-in USB/CAN/LAN/digital IO interfaces, Optional GPIB/Analog&RS232
제품사양
Model Voltage Current Power Resolution Accuracy (V/I) Interface Size
IT-M3801-10-120 10V 3~120A 12~1200W 0.001V / 0.1A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3802-10-240 10V 4~240A 40~2400W 0.001V / 0.1A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3803-10-360 10V 6~360A 60~3600W 0.001V / 0.1A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3807-10-720 10V 12~720A 120~7200W 0.001V / 0.1A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 2U
IT-M3802-32-80 32V 80A 2kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3804-32-160 32V 160A 4kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3806-32-240 32V 240A 6kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3812-32-480 32V 480A 12kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 2U
IT-M3802-80-40 80V 40A 2kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3804-80-80 80V 80A 4kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3806-80-120 80V 120A 6kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3812-80-240 80V 240A 12kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 2U
IT-M3802-300-20 300V 20A 2kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3804-300-40 300V 40A 4kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3806-300-60 300V 60A 6kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3812-300-120 300V 120A 12kW 0.001V / 0.01A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 2U
IT-M3802-500-12 500V 12A 2kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3804-500-24 500V 24A 4kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3806-500-36 500V 36A 6kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3812-500-72 500V 72A 12kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 2U
IT-M3802-800-8 800V 8A 2kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3804-800-16 800V 16A 4kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3806-800-24 800V 24A 6kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3812-800-48 800V 48A 12kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 2U
IT-M3806-1500-12 1500V 12A 6kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 1U
IT-M3812-1500-24 1500V 24A 12kW 0.01V / 0.001A ≤0.03%+0.03%FS / ≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 2U

도움이 더 필요한가요? 문의하기

전화번호

문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282

이메일문의

기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr