Max Voltage
2250V
Max Current
2040A
Max Power
144kW
Efficiency
95%
Rise Speed Rate
450A/ms
Product Features
Features
♦ Recover DC energy to local grid with efficiency up to 95%
♦ High power density up to 18kW in compact 3U rack space, expandable up to 2MW by paralleling
♦ Input voltage up to 2250V
♦ Current output range: 0 to 2040A (single cabinet), 0 to 8000A (parallel connection between cabinets)
♦ Adopts third-generation SiC technology
♦ Built-in waveform generator, support generating arbitrary waveforms
♦ Power accumulation function
♦ Battery test function, auto-test function, short circuit test function
♦ With pre-charging function, prevent DC loading current overshoot
♦ Full protection: OVP/OCP/OPP/OTP/UVP, Vsense anti-reverse connection protection, and voltage transient drop protection
♦ Built-in standard USB/CAN/LAN/digital IO interface, and optional
♦ GPIB/Analog&RS232 interfaces
♦ Support SCPI protocol, LabVIEW
♦ Operating mode:CC/CV/CP/CR/CC+CV/CV+CR/CR+CC/CC+CV+CP+CR
| Voltage | Model | Current | Power |
| 80V | IT8005-80-150 | 150A | 5kW |
| IT8010-80-300 | 300A | 10kW | |
| IT8015-80-450 | 450A | 15kW | |
| IT8030-80-900 | 900A | 30kW | |
| IT8045-80-1350 | 1350A | 45kW | |
| IT8060-80-1800 | 1800A | 60kW | |
| IT8075-80-2040 | 2040A | 75kW | |
| IT8090-80-2040 | 2040A | 90kW | |
| IT8105-80-2040 | 2040A | 105kW | |
| IT8120-80-2040 | 2040A | 120kW | |
| 300V | IT8006-300-75 | 75A | 6kW |
| IT8012-300-150 | 150A | 12kW | |
| IT8018-300-225 | 225A | 18kW | |
| IT8036-300-450 | 450A | 36kW | |
| IT8054-300-675 | 675A | 54kW | |
| IT8072-300-900 | 900A | 72kW | |
| IT8090-300-1125 | 1125A | 90kW | |
| IT8108-300-1350 | 1350A | 108kW | |
| IT8126-300-1575 | 1575A | 126kW | |
| IT8144-300-1800 | 1800A | 144kW | |
| 500V | IT8006-500-40 | 40A | 6kW |
| IT8012-500-80 | 80A | 12kW | |
| IT8018-500-120 | 120A | 18kW | |
| IT8036-500-240 | 240A | 36kW | |
| IT8054-500-360 | 360A | 54kW | |
| IT8072-500-480 | 480A | 72kW | |
| IT8090-500-600 | 600A | 90kW | |
| IT8108-500-720 | 720A | 108kW | |
| IT8126-500-840 | 840A | 126kW | |
| IT8144-500-960 | 960A | 144kW | |
| 800V | IT8006-800-25 | 25A | 6kW |
| IT8012-800-50 | 50A | 12kW | |
| IT8018-800-75 | 75A | 18kW | |
| IT8036-800-150 | 150A | 36kW | |
| IT8054-800-225 | 225A | 54kW | |
| IT8072-800-300 | 300A | 72kW | |
| IT8090-800-375 | 375A | 90kW | |
| IT8108-800-450 | 450A | 108kW | |
| IT8126-800-525 | 525A | 126kW | |
| IT8144-800-600 | 600A | 144kW | |
| 1500V | IT8018-1500-40 | 40A | 18kW |
| IT8036-1500-80 | 80A | 36kW | |
| IT8054-1500-120 | 120A | 54kW | |
| IT8072-1500-160 | 160A | 72kW | |
| IT8090-1500-200 | 200A | 90kW | |
| IT8108-1500-240 | 240A | 108kW | |
| IT8126-1500-280 | 280A | 126kW | |
| IT8144-1500-320 | 320A | 144kW | |
| 2250V | IT8018-2250-25 | 25A | 18kW |
| IT8036-2250-50 | 50A | 36kW | |
| IT8054-2250-75 | 75A | 54kW | |
| IT8072-2250-100 | 100A | 72kW | |
| IT8090-2250-125 | 125A | 90kW | |
| IT8108-2250-150 | 150A | 108kW | |
| IT8126-2250-175 | 175A | 126kW | |
| IT8144-2250-200 | 200A | 144kW |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr