키사이트 공식대리점

EX Series

EX Series

  • 최대 전압 : 1050 V
  • 최대 전류 : 6.3 A
  • 최대 전력 : 6.6 kW
  • 정확도 : 0.1% + 1500.0mV
  • 리플 노이즈 : ≤ 360mVrms

Max volt

1050V

Max current

6.3A

Max power

6.6kW

Readback Accuracy

0.1% + 1500.0mV

Ripple and Noise

≤ 360mVrms

주요특징

EX Series

EX Series-DCPowerSupply
1 메인전원 ON/OFF 스위치 11 전류 조정 Encoder
2 환기구 12 전압 Cursor 또는 메뉴변경 Key
3 16Char 타입 LCD Display 13 전류 Cusor 또는 메뉴변경 Key
4 Error Lamp 14 출력전압/전류 ON/OFF
5 Limit Display Lamp 15 IO/Local설정 및 Error Display Key
6 Key Lock Lamp 16 Protection 설정 및 Front-panel Lock Key
7 Remote Interface Lamp 17 전압/전류 설정값 Display Key
8 CV 램프 18 Save 또는 Calibration Key
9 CC 램프 19 Recall 또는 Factory Key
10 전압 조정 Encoder
  • 4-Digit Resolution 디스플레이
  • 8 Character , 2 line LCD 디스플레이
  • 엔코더를 이용한 쉬운 전압 전류 셋팅
  • CV/CC 모드
  • 원격 전압 감지
  • OVP, OCP 보호 모드 제공
  • 전압 하한값(U.V.L), 상한값(O.V.L), 전류 하한값(U.C.L), 상한값(O.C.L) Leverl 셋팅기능
  • 교정 기능 제공(메뉴얼 및 PC 기반)
  • 패널 잠금 기능 제공
  • Memory Store & Recall 기능 제공(10개 저장 가능)
  • 출력 ON/OFF 기능 제공
  • 11개 다양한 Factory Mode 기능 제공
  • RS-232C, RS-485 통신 기본제공(TCP/IP 통신 옵션)
  • 단상, AC 입력 220VAC ±10%
제품사양

EX Series

Parameter
Model
Output Rating
(@ 0℃ ~ 40℃)
Line&Load Regulation
(%0.1+offset)
Programming Accuracy
@25℃(@0.1+offset)
Readback Accuracy
@25℃(@0.1+offset)
Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency
(Typical)
V A V A V A V A %
1U Size  426mm(W)*44mm(H)*545mm(D) : 600W ~ 2.5kW
EX20-30* 0~21 0~31.5 ≤ 0.1% 30mV 95mA 20mV 63mA 10mV 0.01 0.01 6.25Kg 80
EX20-60* 0~21 0~63 ≤ 0.1% 30mV 189mA 20mV 126mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 80
EX20-90* 0~21 0~94.5 ≤ 0.1% 30mV 284mA 20mV 189mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 80
EX20-120* 0~21 0~126 ≤ 0.1% 30mV 378mA 20mV 252mA 15mV 0.01 0.1 13Kg 80
EX30-20* 0~31.5 0~21 ≤ 0.1% 45mV 63mA 30mV 42mA 10mV 0.01 0.01 6.25Kg 82
EX30-40* 0~31.5 0~42 ≤ 0.1% 45mV 126mA 30mV 84mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 82
EX30-60* 0~31.5 0~63 ≤ 0.1% 45mV 189mA 30mV 126mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 82
EX30-80* 0~31.5 0~84 ≤ 0.1% 45mV 252mA 30mV 168mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 82
EX50-12* 0~52.5 0~12.6 ≤ 0.1% 75mV 38mA 50mV 25mA 10mV 0.01 0.01 6.25Kg 85
EX50-24* 0~52.5 0~25.2 ≤ 0.1% 75mV 76mA 50mV 50mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
EX50-36* 0~52.5 0~37.8 ≤ 0.1% 75mV 113mA 50mV 76mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
EX50-48* 0~52.5 0~50.4 ≤ 0.1% 75mV 151mA 50mV 101mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
EX60-10 0~63 0~10.5 ≤ 0.1% 90mV 32mA 60mV 21mA 10mV 0.01 0.01 6.25Kg 85
EX60-20 0~63 0~21 ≤ 0.1% 90mV 63mA 60mV 42mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
EX60-30 0~63 0~31.5 ≤ 0.1% 90mV 95mA 60mV 63mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
EX60-40 0~63 0~42 ≤ 0.1% 90mV 126mA 60mV 84mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
EX80-7.5 0~84 0~7.875 ≤ 0.1% 120mV 24mA 80mV 16mA 10mV 0.01 0.001 6.25Kg 85
EX80-15 0~84 0~15.75 ≤ 0.1% 120mV 47mA 80mV 32mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
EX80-22.5 0~84 0~23.6 ≤ 0.1% 120mV 71mA 80mV 47mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
EX80-30 0~84 0~31.5 ≤ 0.1% 120mV 95mA 80mV 63mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
EX100-6 0~105 0~6.3 ≤ 0.1% 150mV 19mA 100mV 13mA 10mV 0.1 0.001 6.25Kg 85
EX100-12 0~105 0~12.6 ≤ 0.1% 150mV 38mA 100mV 25mA 10mV 0.1 0.01 7.5Kg 85
EX100-18 0~105 0~18.9 ≤ 0.1% 150mV 57mA 100mV 38mA 10mV 0.1 0.01 8.75Kg 85
EX100-24 0~105 0~25.2 ≤ 0.1% 150mV 76mA 100mV 50mA 10mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX150-4 0~157.5 0~4.2 ≤ 0.1% 225mV 13mA 150mV 8mA 15mV 0.1 0.001 6.25Kg 85
EX150-8 0~157.5 0~8.4 ≤ 0.1% 225mV 25mA 150mV 17mA 15mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX150-12 0~157.5 0~12.6 ≤ 0.1% 225mV 38mA 150mV 25mA 15mV 0.1 0.01 8.75Kg 85
EX150-16 0~157.5 0~16.8 ≤ 0.1% 225mV 50mA 150mV 34mA 15mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX200-3 0~210 0~3.15 ≤ 0.1% 300mV 9mA 200mV 6mA 15mV 0.1 0.001 6.25Kg 85
EX200-6 0~210 0~6.3 ≤ 0.1% 300mV 19mA 200mV 13mA 15mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX200-9 0~210 0~9.45 ≤ 0.1% 300mV 28mA 200mV 19mA 15mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX200-12 0~210 0~12.6 ≤ 0.1% 300mV 38mA 200mV 25mA 15mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX300-2* 0~315 0~2.1 ≤ 0.1% 450mV 6mA 300mV 4mA 25mV 0.1 0.001 6.25Kg 85
EX300-4* 0~315 0~4.2 ≤ 0.1% 450mV 13mA 300mV 8mA 25mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX300-6* 0~315 0~6.3 ≤ 0.1% 450mV 19mA 300mV 13mA 25mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX300-8* 0~315 0~8.4 ≤ 0.1% 450mV 25mA 300mV 17mA 25mV 0.1 0.001 10Kg 85
EX600-1 0~630 0~1.05 ≤ 0.1% 900mV 3mA 600mV 2mA 60mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX600-2 0~630 0~2.1 ≤ 0.1% 900mV 6mA 600mV 4mA 60mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
2U Size  426mm(W)*88mm(H)*545mm(D) : 3.75KW ~ 5KW
EX20-180* 0~21 0~189 ≤ 0.1% 30mV 567mA 20mV 378mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 80
EX20-240 0~21 0~252 ≤ 0.1% 30mV 756mA 20mV 504mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 80
EX30-120* 0~31.5 0~126 ≤ 0.1% 45mV 378mA 30mV 252mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 82
EX30-160* 0~31.5 0~168 ≤ 0.1% 45mV 504mA 30mV 336mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 82
EX50-72 0~52.5 0~75.6 ≤ 0.1% 75mV 227mA 50mV 151mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
EX50-96 0~52.5 0~100.8 ≤ 0.1% 75mV 302mA 50mV 202mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
EX60-60 0~63 0~63 ≤ 0.1% 90mV 189mA 60mV 126mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
EX60-80 0~63 0~84 ≤ 0.1% 90mV 252mA 60mV 168mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
EX80-45 0~84 0~47.25 ≤ 0.1% 120mV 142mA 80mV 95mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
EX80-60 0~84 0~63 ≤ 0.1% 120mV 189mA 80mV 126mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
EX100-36 0~105 0~36 ≤ 0.1% 150mV 113mA 100mV 76mA 15mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX100-48 0~105 0~50.4 ≤ 0.1% 150mV 151mA 100mV 101mA 15mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX150-24 0~157.5 0~25.2 ≤ 0.1% 225mV 76mA 150mV 50mA 15mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX150-32 0~157.5 0~33.6 ≤ 0.1% 225mV 101mA 150mV 67mA 15mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX200-18* 0~210 0~18.9 ≤ 0.1% 300mV 57mA 200mV 38mA 30mV 0.1 0.01 15Kg 85
EX200-24* 0~210 0~25.2 ≤ 0.1% 300mV 76mA 200mV 50mA 30mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX300-12 0~315 0~12.6 ≤ 0.1% 450mV 38mA 300mV 25mA 50mV 0.1 0.01 15Kg 85
EX300-16 0~315 0~16.8 ≤ 0.1% 450mV 50mA 300mV 34mA 50mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX600-3 0~630 0~3.15 ≤ 0.1% 900mV 9mA 600mV 6mA 120mV 0.1 0.001 15Kg 85
EX600-4 0~630 0~4.2 ≤ 0.1% 900mV 13mA 600mV 8mA 120mV 0.1 0.001 15Kg 85
EX600-6 0~630 0~6.3 ≤ 0.1% 900mV 19mA 600mV 13mA 120mV 0.1 0.001 18Kg 85
EX600-8 0~630 0~8.4 ≤ 0.1% 900mV 25mA 600mV 17mA 120mV 0.1 0.001 18Kg 85
4U Size  426mm(W)*176mm(H)*545mm(D) : 6kW ~ 10kW
EX20-300 0~21 0~315 ≤ 0.1% 30mV 945mA 20mV 630mA 30mV 0.01 0.1 26.5Kg 80
EX20-360 0~21 0~378 ≤ 0.1% 30mV 1134mA 20mV 756mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 80
EX20-420 0~21 0~441 ≤ 0.1% 30mV 1323mA 20mV 882mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 80
EX20-480 0~21 0~504 ≤ 0.1% 30mV 1512mA 20mV 1008mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 80
EX30-200 0~31.5 0~210 ≤ 0.1% 45mV 630mA 30mV 420mA 30mV 0.01 0.1 26.5Kg 83
EX30-240 0~31.5 0~252 ≤ 0.1% 45mV 756mA 30mV 504mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 83
EX30-280 0~31.5 0~294 ≤ 0.1% 45mV 882mA 30mV 588mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 83
EX30-320 0~31.5 0~336 ≤ 0.1% 45mV 1008mA 30mV 672mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 83
EX50-120 0~52.5 0~26 ≤ 0.1% 75mV 378mA 50mV 252mA 30mV 0.01 0.1 26.5Kg 85
EX50-144 0~52.5 0~151.2 ≤ 0.1% 75mV 454mA 50mV 302mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 85
EX50-168 0~52.5 0~176.4 ≤ 0.1% 75mV 529mA 50mV 353mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 85
EX50-192 0~52.5 0~201.6 ≤ 0.1% 75mV 605mA 50mV 403mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
EX60-100 0~63 0~105 ≤ 0.1% 90mV 315mA 60mV 210mA 30mV 0.01 0.1 26.5Kg 85
EX60-120 0~63 0~126 ≤ 0.1% 90mV 378mA 60mV 252mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 85
EX60-140 0~63 0~147 ≤ 0.1% 90mV 441mA 60mV 294mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 85
EX60-160 0~63 0~168 ≤ 0.1% 90mV 504mA 60mV 336mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
EX80-75 0~84 0~78.75 ≤ 0.1% 120mV 236mA 80mV 158mA 30mV 0.01 0.01 26.5Kg 85
EX80-90 0~84 0~94.5 ≤ 0.1% 120mV 284mA 80mV 189mA 30mV 0.01 0.01 29Kg 85
EX80-105 0~84 0~110.25 ≤ 0.1% 120mV 331mA 80mV 221mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 85
EX80-120 0~84 0~126 ≤ 0.1% 120mV 378mA 80mV 252mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
EX100-60 0~105 0~63 ≤ 0.1% 150mV 189mA 100mV 126mA 40mV 0.1 0.01 26.5Kg 85
EX100-72 0~105 0~75.6 ≤ 0.1% 150mV 227mA 100mV 151mA 40mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX100-84* 0~105 0~88.2 ≤ 0.1% 150mV 265mA 100mV 176mA 40mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
EX100-96 0~105 0~100.8 ≤ 0.1% 150mV 302mA 100mV 202mA 40mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX150-40 0~157.5 0~42 ≤ 0.1% 225mV 126mA 150mV 84mA 50mV 0.1 0.01 26.5Kg 85
EX150-48 0~157.5 0~50.4 ≤ 0.1% 225mV 151mA 150mV 101mA 50mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX150-56 0~157.5 0~58.8 ≤ 0.1% 225mV 176mA 150mV 118mA 50mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
EX150-64 0~157.5 0~67.2 ≤ 0.1% 225mV 202mA 150mV 134mA 50mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX200-30 0~210 0~31.5 ≤ 0.1% 300mV 95mA 200mV 63mA 60mV 0.1 0.01 26.5Kg 85
EX200-36 0~210 0~37.8 ≤ 0.1% 300mV 113mA 200mV 76mA 60mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX200-42 0~210 0~44.1 ≤ 0.1% 300mV 132mA 200mV 88mA 60mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
EX200-48 0~210 0~50.4 ≤ 0.1% 300mV 151mA 200mV 101mA 60mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX300-20 0~315 0~21 ≤ 0.1% 450mV 63mA 300mV 42mA 100mV 0.1 0.01 26.5Kg 85
EX300-24 0~315 0~25.2 ≤ 0.1% 450mV 76mA 300mV 50mA 100mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX300-28 0~315 0~29.4 ≤ 0.1% 450mV 88mA 300mV 59mA 100mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
EX300-32 0~315 0~33.6 ≤ 0.1% 450mV 101mA 300mV 67mA 100mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX600-10 0~630 0~10.5 ≤ 0.1% 900mV 32mA 600mV 21mA 240mV 0.1 0.01 31Kg 85
EX600-12 0~630 0~12.6 ≤ 0.1% 900mV 38mA 600mV 25mA 240mV 0.1 0.01 31Kg 85
EX600-14 0~630 0~14.7 ≤ 0.1% 900mV 44mA 600mV 29mA 240mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
EX600-16 0~630 0~16.8 ≤ 0.1% 900mV 50mA 600mV 34mA 240mV 0.1 0.01 31.5Kg 85

 

Product Size

1U Size(600W~2.5kW)
1U Size(600W~2.5kW)19inch 426mm(W), 44mm(H), 545mm(D)
2U Size(3.75KW~5KW)
2U Size(3.75KW~5KW)19inch 426mm(W), 88mm(H), 545mm(D)
4U Size(6KW~10KW)
4U Size(6KW~10KW)19inch 426mm(W), 176mm(H), 545mm(D)
액세서리
    • Options

      • RJ45 to RS232C cable
      • RS-232C cable
      • RS- 485 cable
      • TCP/IP communication
      • Output ON/OFF signal control
      • Analog Programming(Vout & Iout voltage programming) & Monitoring(Output Voltage & Current Monitoring) by 0~5V or 0~10V, Isolated type
      • AC Power Cord(Other type)
      • AC Input 380V or 400V± 10%, 3-phase 4-wire system(R,S,T,N,G), 50~60Hz
      • AC Input 200V or 220V± 10%, 3-phase 3-wire system(R,S,T,G), 50~60Hz
    • Accessories

      • AC Power Cord(1U Size Type F)
      • Operating Manual(QR Code)
      • Demo software program(QR Code)

도움이 더 필요한가요? 문의하기

전화번호

문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282

이메일문의

기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr