Measure Parameter
Ωcm,Ωcm^2
Measure Time
30s
Current
10mA
Probe
46EA
Accessory
Sensor,Cable
RM2610 전극저항 측정시스템
● LIB 양극, 음극시트의 저항을 합재층 저항과 계면 저항으로 분리, 수치화
● 수치화한 합재층 저항과 계면 저항※이 LIB의 발전, 개선에 도움됩니다
● 집전체와 합재층의 접촉저항
● LIB 전극 시트의 균일성을 확인할 수 있습니다
● 재료, 조성, 제조조건에 따른 합재층 저항, 계면 저항의 변화가 보입니다
유지보수툴 RM9006을 사용한 전극 클리닝
RM2610 전극저항 측정시스템
| 기본 사양 RM2611 전극저항계는 정기적인 교정이 필요합니다. 교정에 대해서는 당사로 별도 문의해 주십시오. | |
| 측정대상 | 리튬이온 2차전지의 양극시트 및 음극시트 |
| 측정 항목 | 합재층 체적 저항률 [Ωcm] 합재층과 집전체 간의 계면저항 (접촉저항) [Ωcm^2] |
| 연산방법 | 유한체적법에 의한 전위 분포의 역문제 해석 |
| 연산에 필요한 정보 | ・합재층 두께 [μm] (한쪽면) ・집전체 두께 [μm] ・집전체 체적 저항률 [Ωcm] |
| 측정시간 | ・콘택트 체크+전위측정: 약 30초 ・연산: 약 35초 (CPU:Intel core i5-7200U 탑재된 PC에서) ・측정대상 및 PC의 처리능력에 따라 측정시간이 다릅니다. |
| 측정전류 | 1 μA (최소)〜10 mA (최대) |
| 프로브 수 | 46개 |
| 권장 PC 스펙 | CPU: 4 thread 이상 메모리: 8 GB 이상 권장 (남은 공간 4 GB 필요) OS : Windows7 Pro (64bit), Windows8 Pro (64bit), Windows10 Pro (64bit) |
| 온도측정기능 | 테스트 픽스처 주변 온도를 측정 |
| 부속품 | 온도 센서 Z2001 ×1, USB케이블 ×1, USB 라이선스 키 ×1, 프로브 점검 보드×1, 전원코드 ×1, 사용설명서×1 |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr