케이블 길이
73cm
임피던스
50Ω
사용가능 주파수
DC~8MHz
주파수 범위
100MΩ
호환모델
IM3590 외
L2001 핀셋 프로브
0603 사이즈부터 소형 칩 부품을 확실히 집을 수 있는 새로운 형태
● 손쉬운 사용 : 확실히 집을 수 있는 형태
● 파손 방지 : 강도 향상
● 유지보수 : 마모시 교체 가능
L2001 핀셋 프로브
| 주요 사양 | |
| 케이블 길이 | 73 츠 |
| 측정 가능 시료 치수 | 컨택트 칩 IM9901 : JIS 사이즈 1608~5750 컨택트 칩 IM9902 : JIS 사이즈 0603~5750 |
| 임피던스 | 50 Ω |
| 사용 가능한 주파수 | DC~8 MHz |
| 측정 정확도에 미치는 영향 ○ : 측정기 사양 × 1 ● : 측정기 사양 × 2.5 ▲ : 측정기 사양 × 3 기준 정확도는 연결하는 측정기 사양에 따라 달라집니다. |
||||||
| 주파수 범위 | 4Hz~ | 100Hz~ | 1.001kHz~ | 10.01kHz〜 | 100.1kHz〜 | 1.001MHz〜 |
| 100MΩ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10MΩ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1MΩ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 100kΩ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 10kΩ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1kΩ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100Ω | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10Ω | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 1Ω | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100mΩ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr