전류계 정확도
0.025% + 8nA, 18bit
전압계 정확도
0.025% + 50µV, 18bit
임의파형 생성기능
100kHz, 500W
데이터 로거 기능
20µs ~ 60s, 500Mpts
오실로스코프 기능
200kHz, 512kpts
4개의 슬롯: N6705C는 최대 4개의 모듈을 장착할 수 있습니다. 각 모듈은 독립적으로 동작하며, 다양한 전압, 전류, 출력 범위를 제공합니다.
고성능 전원 공급: 각 모듈은 고정밀 출력을 제공하며, 일정한 전력 출력을 유지하면서 다양한 전압 및 전류 조건을 실험할 수 있습니다. 사용자는 특정 테스트 요구 사항에 맞춰 필요한 전원 출력을 선택할 수 있습니다.
다양한 모듈 선택: N6705C는 여러 모듈을 지원합니다. 이를 통해 50 W에서 600 W까지 다양한 전력 범위를 다룰 수 있습니다. 각 모듈은 특정 전압 및 전류 요구 사항에 맞춰 설계되었습니다.
자동 범위 및 조정 가능성: N6705C 시리즈 모듈은 자동 범위 기능을 지원하여, 입력 전압 및 전류에 대한 다양한 조정이 가능하며, 다양한 전력 조건을 충족할 수 있습니다.
정밀 제어: N6705C는 정밀 전압 및 전류 조정 기능을 제공하여 실험이나 테스트 환경에서 요구하는 정확한 전원 공급을 할 수 있습니다.
상태 모니터링: N6705C는 각 슬롯에 장착된 모듈의 전압, 전류, 출력 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능을 제공하며, 전원 공급 장치의 상태를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
유연한 설정: 사용자 요구에 따라 전압 및 전류의 범위를 쉽게 설정할 수 있어, 다양한 테스트 시나리오에 맞는 전원 공급이 가능합니다.
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압 (V) | 전류 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6730 시리즈 | N6730 | – | – | 50 W | 일반적인 50W DC 파워 모듈 |
| N6731B | 5 V | 10:00 AM | 50 W | ||
| N6732B | 8 V | 6.25 A | 50 W | ||
| N6733B | 20 V | 2.5 A | 50 W | ||
| N6734B | 35 V | 1.5 A | 50 W | ||
| N6735B | 60 V | 0.8 A | 50 W | ||
| N6736B | 100 V | 0.5 A | 50 W | ||
| N6740 시리즈 | N6741B | 5 V | 20 A | 100 W | |
| N6742B | 8 V | 12.5 A | 100 W | ||
| N6743B | 20 V | 5:00 AM | 100 W | ||
| N6744B | 35 V | 3:00 AM | 100 W | ||
| N6745B | 60 V | 1.6 A | 100 W | ||
| N6746B | 100 V | 1:00 AM | 100 W | ||
| N6750 시리즈 | N6751A | 50 V | 5:00 AM | 50 W | 고성능 자동 범위 모듈 |
| N6752A | 50 V | 10:00 AM | 100 W | ||
| N6753A | 20 V | 50 A | 300 W | 2슬롯 차지 | |
| N6754A | 60 V | 20 A | 300 W | 2슬롯 차지 | |
| N6755A | 20 V | 50 A | 500 W | 2슬롯 차지 | |
| N6756A | 60 V | 17 A | 500 W | 2슬롯 차지 | |
| N6760 시리즈 | N6761A | 50 V | 1.5 A | 50 W | 정밀 DC 파워 모듈 |
| N6762A | 50 V | 3:00 AM | 100 W | ||
| N6763A | 20 V | 50 A | 300 W | 2슬롯 차지 | |
| N6764A | 60 V | 20 A | 300 W | 2슬롯 차지 | |
| N6765A | 20 V | 50 A | 500 W | 2슬롯 차지 | |
| N6766A | 60 V | 17 A | 500 W | 2슬롯 차지 |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압 (V) | 전류 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6770 시리즈 | N6773A | 20 V | 15 A | 300 W | |
| N6774A | 35 V | 8.5 A | 300 W | ||
| N6775A | 60 V | 5:00 AM | 300 W | ||
| N6776A | 100 V | 3:00 AM | 300 W | ||
| N6777A | 150 V | 2:00 AM | 300 W | ||
| N6780 시리즈 (~80 W) | N6781A | 20 V | ±3 A | 20 W | 소스/측정 유닛 |
| N6782A | 20 V | ±3 A | 20 W | 소스/측정 유닛 | |
| N6784A | ±20 V | ±3 A | 20 W | 소스/측정 유닛 | |
| N6783A-BAT | 8 V | 3:00 AM | 24 W | 배터리 충전/방전 모듈 | |
| N6783A-MFG | 6 V | 3:00 AM | 18 W | 모바일 통신 모듈 | |
| N6785A | 20 V | ±8 A | 80 W | 소스/측정 유닛 | |
| N6786A | 20 V | ±8 A | 80 W | 소스/측정 유닛 | |
| N6790 시리즈 (DC 전자 부하 모듈) |
N6791A | 60 V | 20 A | 100 W | DC 전자 부하 모듈 |
| N6792A | 60 V | 40 A | 200 W | DC 전자 부하 모듈 |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr