출력 전력
750VA
최대 주파수
1kHz
DC 전압 범위
±425V
전압 범위
300Vrms
연결방식
LAN, USB, GPIB
포함 사항:
| Specifications | |||
| (at 0 ° to 40 °C unless otherwise specified) | 6811C | 6812C | 6813C |
| Number of phases | 1 | ||
| Output ratings (Maximum) | |||
| Power | 375 VA | 750 VA | 1750 VA |
| RMS voltage | 300 V | ||
| RMS current | 3.25 A | 6.5 A | 13 A |
| Repetitive & non-repetitive peak current | 40 A | ||
| Crest factor | 12 | 6 | |
| Load power factor capability | 0 to 1 | ||
| DC power | 285 W | 575 W | 1350 W |
| DC voltage | ± 425 V | ||
| DC current | 2.5 A | 5.0 A | 10.0 A |
| Output frequency range | DC; 45 Hz to 1 kHz | ||
| Constant voltage ripple and noise (20 kHz to 10 MHz) |
–60 dB (relative to full scale) | ||
| Line regulation (% of full scale) | 0.10% | ||
| Load regulation (% of full scale) | 0.50% | ||
| Maximum total harmonic distortion | 0.25% at 50/60 Hz | ||
| 1% worst case | |||
| 45 to 1 kHz | |||
| DC voltage | 0.1% + 0.5 V | 0.5% + 0.3 V | |
| Frequency | 0.01% + 10 μHz | ||
| Programming accuracy (at 25 ° ± 5 °C) | |||
| RMS. Voltage | • (45-100 Hz): 0.03% + 100 mV • (>100-500 Hz): 0.1% + 100 mV • (>500 Hz – 1 kHz): 0.2% + 100mV |
||
| DC voltage | • 0.05% + 150 mV | ||
| RMS current | High range • (45-100 Hz) 2: 0.05% + 10 mA • (>100-500 Hz): 0.05% + 15 mA • (>500 Hz – 1 kHz): 0.05% + 30 mA Low range • (45-100 Hz) 2: 0.05% + 1.5 mA • (>100-500 Hz): 0.05% + 8 mA • (>500 Hz – 1 kHz): 0.05% + 25 mA |
||
| Power (VA) (45-100 Hz) | High range • 0.1% + 1.5 VA + 12 mVA/V Low range • 0.1% + 1.5 VA + 1.2 mVA/V |
||
| Power (watts) (45-100 Hz) | High range • 0.1% + 0.3 W + 12 mW/V Low range • 0.1% + 0.3 W + 1.2 mW/V |
||
| Frequency | 0.01% + 0.01 Hz | ||
| Power factor | 0.01 | ||
| Current magnitude | Low range • Fundamental: 0.03% + 1.5 mA • Harmonics 2-49: 0.03% + 1 mA + 0.2%/kHz High range • Fundamental: 0.05% + 5 mA • Harmonics 2-49: 0.05% + 3 mA + 0.2%/kHz |
||
| Supplemental characteristics (Non-warranted characteristics determined by design and useful in applying the product) |
|||
| Average programming accuracy (% of output + offset) rms current | 1.2% + 50 mA | ||
| Average programming resolution | |||
| RMS voltage | 125 mV | ||
| DC voltage | 250 mV | ||
| Overvoltage programming (OVP) | 2 V peak | ||
| RMS current | 2 mA | 4 mA | |
| Peak current | 12.5 mA | 25 mA | |
| Output frequency | 10 μHz | ||
| Phase | N/A | ||
| Accessories | |||
| Option | Description | ||
| 1CM104A | Rack mount flange kit 132.6 mm H (3U) – two flange brackets | ||
| 1CP108A | Rack mount flange and handle kit 132.6 mm H (3U) – two brackets and front handles | ||
| E3663AC | Support rails for Keysight rack cabinets | ||
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr