DCV
100mV to 1,000V
DCI
100μA to 3A
Digit
6.5 Digit
Reading Speed
50,000 rdgs/s
Memory
2 Mpts
스마트 벤치 에센셜 플러스 구성
키사이트 벤치뷰 베이직을 무료로 다운로드하여 PC에서 장비 제어 가능
| 모델 | AC/DC 전압 측정 | AC/DC 전류 측정 | 분해능 | 최대 읽기 속도 | I/O 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU34450A | 100mV to 750mV / 100mV to 1000V | 10mA to 3A | 5(1/2) | 110 rdgs/s | USB, LAN/LXI Core |
| 34450A | 100mV to 1000V | 1μA to 10A | 5(1/2) | 190 rdgs/s | USB, GPIB |
| DM34460A | 100mV to 750V / 100mV to 1000V | 100μA to 3A | 6(1/2) | 1,000 rdgs/s | USB, LAN/LXI Core |
| DM34461A | 100mV to 750V / 100mV to 1000V | 100μA to 3A | 6(1/2) | 50,000 rdgs/s | USB, LAN/LXI Core |
| 34460A | 100mV to 750V / 100mV to 1,000V | 100μA to 3A | 6(1/2) | 300rdgs/s | USB, LAN/LXI Core(Optional), GPIB(Optional) |
| 34461A | 100mV to 750V / 100mV to 1,000V | 100μA to 10A | 6(1/2) | 1,000 rdsgs/s | USB, LAN/LXI Core, GPIB(Optional) |
| 34465A | 100mV to 750V / 100mV to 1,000V | 100μA to 10A / 1μA to 10A | 6(1/2) | 50,000 rdgs/s | USB, LAN/LXI Core, GPIB(Optional) |
| 34470A | 100mV to 750V / 100mV to 1,000V | 100μA to 10A / 1μA to 10A | 7(1/2) | 50,000 rdgs/s | USB, LAN/LXI Core, GPIB(Optional) |
| 34420A | N/A / 1mV ~ 100V | N/A | 7(1/2) | 250 rdgs/s | GPIB |
| 3458A | 100mV ~ 1000V | 100mA ~ 1A | 8(1/2) | 100,000 rdgs/s | GPIB |
주요 사양
| 분해능 | 6(1/2) | |
| 기본 Dc전압 정확도 | 40ppm | |
| 최대 읽기 속도 | 50,000 rdgs/s | |
| 메모리 | 2millon rdgs/std | |
| DC Volt | 100mV to 1000V | |
| AC Volt (RMS) | 100mV to 750V | |
| DC Currnet | 10mA to 3A | |
| AC Current | 10mA to 3A | |
| 2wire & 4wire Resistance | 100Ω to 100MΩ | |
| Continuity, diode (다이오드 연속성) | Y, 5V | |
| Frequency, period (주파수,대역폭) | 3Hz to 300kHz | |
| Temperature (온도센서) | RTD/PT100, Thermistor | |
| Capacitance (정전용량) | 1nF to 100μF | |
| Dual line display | Yes | |
| Display | Color, graphical | |
| Statistical graphics ( 통계그래픽 ) | N/A | |
| Rear input terminals ( 후면부 터미널 ) | Yes | |
| USB | Yes | |
| LAN/LXI Core | Yes | |
| GPIB | N/A | |
Multimeter 제어 및 자동화 소프트웨어 (BenchVue)
PC용 PathWave BenchVue DMM 소프트웨어를 사용하면 추가 프로그래밍 없이 DMM의 측정 데이터를 간단하게 연결, 제어, 캡처 및 확인할 수 있습니다.

또한 PathWave BenchVue DMM 소프트웨어를 사용하여 측정을 시각화하고 제한 없는 데이터 로깅 및 분석을 수행할 수 있습니다.
| Accessories available | |
| 11059A | Kelvin probe set |
| 11060A | Surface-mount device probe |
| 11062A | Kelvin clip set |
| 34133A | Precision electronic test leads |
| 34134A | DC-coupled current probe |
| 34138A | Test lead set |
| 34151A | Three signal wedge probe kit |
| 34152A | PT100/RTD 4-wire class A sensor kit |
| 34153A | PT100/RTD 4-wire class sensor elements |
| 34171B | Input terminal block |
| 34172B | Calibration short |
| 34330A | 30-A current shunt |
| E2308A | Thermistor temperature probe |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr