DCV
0V~1000V
ACV
0V~1000V
DCI
0A~10A
ACI
0A~10A
Resistance
0Ω~50MΩ
FLUKE-177 True-RMS 디지털 멀티미터
Fluke 170 시리즈는 다음 모델로 구성됩니다.
FLUKE-177 True-RMS 디지털 멀티미터
| 사양 | ||
| 전압 DC | 정확도¹ | ±(0.09% + 2) |
| 최대 분해능 | 0.1mV | |
| 최대 | 1000V | |
| 전압 AC | 정확도¹ | ±(1.0% + 3) |
| 최대 분해능 | 0.1mV | |
| 최대 | 1000V | |
| 전류 DC | 정확도¹ | ±(1.0% + 3) |
| 최대 분해능 | 0.01mA | |
| 최대 | 10A | |
| 전류 AC | 정확도¹ | ±(1.5% + 3) |
| 최대 분해능 | 0.01mA | |
| 최대 | 10A | |
| 저항 | 정확도¹ | ±(0.9% + 1) |
| 최대 분해능 | 0.1Ω | |
| 최대 | 50MΩ | |
| 정전 용량 | 정확도¹ | ±(1.2% + 2) |
| 최대 분해능 | 1nF | |
| 최대 | 10,000µF | |
| 주파수 | 정확도¹ | ±(0.1% + 1) |
| 최대 분해능 | 0.01Hz | |
| 최대 | 100kHz | |
| 1. 정확도는 각 기능에 대한 최상의 정확도입니다. | ||
| 환경적 사양 | ||
| 작동 온도 | -10°C-+50°C | |
| 보관 온도 | -30°C~+60 °C | |
| 습도(비응축) | 0%~90%(0°C~35°C) 0%~70%(35°C~50 °C) |
|
| 안전 사양 | ||
| 과전압 범주 | EN 61010-1 – 1000V CAT III EN 61010-1 – 600V CAT IV |
|
| 기관 승인 | UL, CSA, TÜV listed 및 VDE 보류 중 | |
| 기계 및 일반 사양 | ||
| 크기 | 43 x 90 x 185 mm | |
| 중량 | 420 g | |
| 보증 | 평생 | |
| 배터리 수명 | 알카라인: 200시간(통상), 백라이트를 사용하지 않을 경우 | |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr