ACV
0.1mV~1000V
DCV
0.1mV~1000V
ACI
0.1uA~10A
DCI
0.1uA~10A
Resistance
0.1Ω~50MΩ
FLUKE 27II 디지털 멀티미터
Fluke 27 II 디지털 멀티미터는 대부분의 전기 문제를 해결할 수 있는 기능과 정확성으로 열악한 조건에서 작동하기 위한 표준을 정의합니다.
두 미터 모두 IP 67(방수 및 방진) 등급, MSHA 승인, -15°C에서 +55°C(5°F에서 131°F, 최대 40분 동안 -20°C)의 확장된 작동 온도 범위 및 95% 습도를 가지며 3m(10피트) 낙하를 견딜 수 있도록 설계 및 테스트되었습니다.
Fluke 20 시리즈 멀티미터는 가장 혹독한 환경에서도 작동하도록 제작되었습니다.
FLUKE 27II 디지털 멀티미터
| Accuracy Specifications | ||
| DC 전압압 | Range | 0.1 mV to 1000 V |
| Accuracy | 0.1% + 1 | |
| AC 전압 | Range | 0.1 mV to 1000 V |
| Accuracy | 0.5% + 3 | |
| DC 전류 | Range | 0.1 μA to 10 A |
| Accuracy | 0.2% + 4 | |
| AC 전류 | Range | 0.1 μA to 10 A |
| Accuracy | 1.5% + 2 | |
| 저항항 | Range | 0.1 Ω to 50 MΩ |
| Display counts | 6000 | |
| 정전 용량 | 1 nF to 9999 μF | |
| 주파수 | 0.5 Hz to 199.99 kHz | |
| 안전등급 | CAT IV 600 V , CAT III 1000V | |
| IP rating | IP 67 | |
| Power | Three AA batteries | |
| Battery life | 800 hours | |
| General Specifications | ||
| Display | Bar graph/backlight | Yes/Yes |
| Data storage | Min/Max/Avg | Yes |
| Reading hold | Yes | |
| Other features | Relative readings (zero) | Yes |
| Battery type | Three AA batteries | |
| Warranty and protection | Safety rating | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
| Mine safety | MSHA Approved | |
| External protection | Rubber holster | |
| Drop test | 10 feet drop test | |
| Dustproof/waterproof | Yes, IP 67 rated | |
| Warranty | Limited lifetime | |
| Size (H x W x L) with holster | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
| Weight with holster | 698.5 g (1.54 lb) | |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr