DCV
100mV to 1000V
DCI
100uA to 10A
Digit
6.5 Digit
DCV Accuracy
0.0035%
Interface
RS-232C/USB/IO
• 6 1/2 자리 디스플레이: 1,200,000 카운트
• DCV 기본 정확도: 0.0035%
• 선택된 두 측정값을 동시에 수행하는 듀얼 측정
• 밝은 진공 형광 디스플레이 (VFD)
• AC+DC 전압 또는 전류 측정 기능 제공
• 11가지 측정 기능 및 10가지 수학 함수
• 고해상도: DCI에서 최대 100pA, ACI에서 최대 1nA까지의 측정
• 온도 측정 (RTD 및 열전대): -200°C ~ +1820°C
• 높은 전송 속도: USB를 통해 최대 2,400회의 측정/초
• 표준 인터페이스: USB, RS232C, 디지털 I/O
• 옵션 인터페이스: GPIB 또는 LAN
• 옵션 스캐너 카드: GDM-SC1 (V 채널 x16, I 채널 x2)
• 무료 PC 소프트웨어: DMM Viewer, LabVIEW 드라이버
| 제품 사양 | ||||||
| 기능 | ||||||
| 범위*1 | 분해능 | 테스트 전류/ | 24시간 | 90일 | 1년 | 온도 계수 0~18℃/28~55℃ |
| 주파수 및 일반 | 23℃±1℃ | 23℃±5℃ | 23℃±5℃ | |||
| DC 전압 | ||||||
| 100.0000mV | 0.1uV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0005+0.0005 |
| 1.000000V | 1uV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 |
| 10.00000V | 10uV | 11.11MΩ±1% | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0048+0.0007 | 0.0005+0.0001 |
| 100.0000V | 0.1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0081+0.0006 | 0.0005+0.0001 |
| 1000.000V | 1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0025+0.0006 | 0.0044+0.0010 | 0.0090+0.0010 | 0.0005+0.0001 |
| 저항*2 | ||||||
| 100.0000Ω | 100uΩ | 1mA | 0.030+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.0008+0.0005 |
| 1.000000kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
| 10.00000kΩ | 10mΩ | 100uA | 0.020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
| 100.0000kΩ | 100mΩ | 10uA | 0.020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 |
| 1.000000MΩ | 1Ω | 3.5uA | 0.020+0.0010 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0010+0.0002 |
| 10.00000MΩ | 10Ω | 350nA | 0.0150+0.0010 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 |
| 100.0000MΩ | 100Ω | 350nA//10MΩ | 0.3000+0.0100 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 |
| DC 전류 | ||||||
| 100.0000uA | 100pA | <0.015V | 0.010+0.020 | 0.04+0.025 | 0.05+0.025 | 0.002+0.0030 |
| 1.000000mA | 1nA | <0.15V | 0.007+0.005 | 0.03+0.005 | 0.05+0.005 | 0.002+0.0005 |
| 10.00000mA | 10nA | <0.07V | 0.005+0.010 | 0.03+0.020 | 0.05+0.020 | 0.002+0.0020 |
| 100.0000mA | 0.1uA | <0.7V | 0.010+0.004 | 0.03+0.005 | 0.05+0.005 | 0.002+0.0005 |
| 1.000000A | 1uA | <0.8V | 0.050+0.006 | 0.08+0.010 | 0.10+0.010 | 0.005+0.0010 |
| 10.00000A | 10uA | <0.5V | 0.100+0.008 | 0.12+0.008 | 0.15+0.008 | 0.005+0.0008 |
| 도통 테스트 | ||||||
| 1000.000Ω | 0.001Ω | 1mA | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.001+0.002 |
| 다이오드 테스트*3 | ||||||
| 1.000000V | 1uV | 1mA*4 | 0.002+0.010 | 0.008+0.020 | 0.010+0.020 | 0.001+0.002 |
| True RMS AC 전압*5 | ||||||
| 100.0000mV | 0.1uA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.03 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.004 |
| 5Hz~10Hz | 0.35+0.03 | 0.35+0.04 | 0.35+0.04 | 0.035+0.004 | ||
| 10Hz~20kHz | 0.04+0.03 | 0.04+0.04 | 0.06+0.04 | 0.005+0.004 | ||
| 20kHz~50kHz | 0.10+0.05 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50kHz~100kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
| 100kHz~300kHz*7 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
| 1.000000V~ | 1uV~ | 3Hz~5Hz | 1.00+0.02 | 1.00+0.03 | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 |
| 750.000V*6 | 1mV | 5Hz~10Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 |
| 10Hz~20kHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||
| 20kHz~50kHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50kHz~100kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
| 100kHz~300kHz*7 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
| True RMS AC 전류*5 | ||||||
| 1.000000mA | 1nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.0+0.04 | 0.100+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.3+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.1+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz | 0.20+0.25 | 0.20+0.25 | 0.2+0.25 | 0.030+0.006 | ||
| 10.00000mA | 10nA | 3Hz~5Hz | 1.10+0.06 | 1.10+0.06 | 1.10+0.06 | 0.200+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.100+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.030+0.006 | ||
| 100.0000mA | 100nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.0+0.04 | 0.100+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.3+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.1+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz | 0.20+0.25 | 0.20+0.25 | 0.2+0.25 | 0.030+0.006 | ||
| 1.000000A | 1uA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.030+0.006 | ||
| 10.00000A | 10uA | 3Hz~5Hz | 1.10+0.06 | 1.10+0.06 | 1.10+0.06 | 0.100+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.030+0.006 | ||
| 주파수 주기*8 | ||||||
| 100.0000mV~ | – | 3Hz~5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
| 750.0000V*6 | 5Hz~10Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | |
| 10Hz~40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | ||
| 40Hz~300kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | ||
| 온도 (RTD)*9 | ||||||
| -200~+600℃ | 0.002℃ | – | – | – | 0.06℃ (typ.) | – |
| 온도 (써모커플)*9 | ||||||
| -200~+1372℃ | 0.003℃ | J/K/N/T/E 타입 | – | – | 0.2℃ (typ.) | 0.004℃/℃ (typ.) |
| -50~+1870℃ | 0.01℃ | R/S/B 타입 | – | – | 1.0℃ (typ.) | 0.14℃/℃ |
| 일반 | ||||||
| 디스플레이 | VFD, 2컬러 디스플레이 | |||||
| 인터페이스 | RS-232, USB, 디지털 I/O | |||||
| AC 입력 전원 | AC 100V/120V/220V/240V±10%, 45Hz~66Hz &360Hz~440Hz | |||||
| 소모 전력 | 최대 25VA | |||||
| 치수 및 무게 | 265(W) x 107(H) x 350(D) mm, 약 3.1kg | |||||
| *1 1000Vdc/750Vac, 10A 및 도통 테스트를 제외한 모든범위에서 20% over-range. | ||||||
| *2 상기 사양은 REL 기능을 사용한 4선또는 2선 기능에 대한 것입니다. | ||||||
| *3 정확도 사양은 입력 단자에서 측정된 전압에 대한 것입니다. | ||||||
| *4 전류원의 변동은 다이오드접합에 걸리는 전압 강하의 변동을 발생시킵니다. | ||||||
| *5 정현파 입력이 해당범위의 5% 이상일 때의 사양입니다. | ||||||
| *6 750Vac 범위는 100kHz로 제한됩니다. | ||||||
| *7 측정 값 오류 : 30%@ 1MHz, typ. | ||||||
| *8 입력 100mV 이상; 입력 10mV~100mV인 경우, 측정 값 오류 %x 10 | ||||||
| *9 상기 사양은 프로브와접점에 의한 정확도를 포함하지 않습니다. | ||||||
| 기본 액세서리 | |
| 퀵 스타트 가이드 x 1, 전원 코드 x 1, 테스트 리드 GTL-207 x 1, USB 케이블 GTL-247 x 1, 사용 설명서 CD x1, | |
| 캘리브레이션 키 GDM-01 x 1 (펌웨어 업그레이드 용) | |
| 옵션 | |
| 옵션.01 | GDM-SC1 스캐너카드 (V CH x 16, I CH x 2) |
| 옵션.02 | GPIB 카드 |
| 옵션.03 | LAN 카드 |
| * GPIB 카드와 LAN 카드를 동시에 설치할 수 없습니다. | |
| 옵션 액세서리 | |
| GTL-108A | 4선 타입테스트 리드 |
| GTL-232 | RS-232 케이블, 9핀(암)-9핀, 널 모뎀,2m |
| GTL-248 | GPIB 케이블, 2m |
| GRA-422 | 랙 어댑터패널 (19”, 2U) |
| GTL-128J | 연장 케이블 (J 타입) |
| GTL-128T | 연장 케이블 (T타입) |
| GTL-128K | 연장 케이블 (K타입) |
| GTL-205 | 온도 프로브어댑터 (써모커플, K 타입) |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr