Bandwidth
5 ~ 110 GHz
ch
1ch / 2ch / 4ch
Sample Rate
256GSa/sec
Memory Depth
2 GPts
Waveforme Update
285,700 wfms/s
차세대 기술 개발을 위해서는 테스트 장비가 세계 정상급의 신호 무결성을 갖춰야 합니다. 가장 높은 대역폭과 ENOB, 가장 낮은 노이즈 플로어로 불가능하다고만 생각했던 설계 통찰력을 얻으십시오. 키사이트의 혁신적인 기술로 가장 어려운 측정 및 설계 과제도 해결할 수 있습니다.
| 제품 | UXR1102A / UXR1104A | UXR1002A / UXR1004A | UXR0802A /UXR0804A | UXR0702AP / UXR0704AP | UXR0592AP / UXR0594AP | UXR0402AP /UXR0404AP | UXR0252AP /UXR0254AP | |||||||
| Analog Channels | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | |||||||
| Bandwidth | 110 GHz | 110 GHz | 80 GHz | 70 GHz | 59 GHz | 40 GHz | 25 GHz | |||||||
| Connector | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |||||||
| Power required | 110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
| Sample rate (Maximum) | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 256 GSa/s | |||||||
| Max. Memory Depth | 2 GPts | |||||||||||||
| Segmented Memory | Standard | |||||||||||||
| Mask/limit testing | Standard | |||||||||||||
| Waveform math | Absolute value, add, amplitude demodulation (radar envelope), average, bus chart, Butterworth1, common mode, delay, differentiate, divide, envelope, FFT magnitude, FFT phase, FIR1, gating, high pass filter, histogram, InfiniiSim2 (2 port, 4 port 1 src, 4 port CM, 4 port diff, 4 port src1, 4 port src2), horizontal gating, integrate, invert, LFE1, low pass filter (4th-order Bessel Thompson filter), magnify / duplicate, max, measurement trend, measurement log, min, multiply, pattern average, power, power efficiency, RT Eye1, smoothing, SqrtSumOfSquare1, square, square root, subtract, versus (XY), versus (XYZ qualified) and optional user defined function1 |
|||||||||||||
| Display | 15.4-inch color XGA TFT-LCD with capacitive touch screen | |||||||||||||
| Waveform update rate | 285,700 wfms/s | |||||||||||||
| 제품 | UXR0051AP | UXR0702A / UXR0704A | UXR0592A / UXR0594A | UXR0502A / UXR0504A | UXR0402A / UXR0404A | UXR0334A | UXR0254A | |||||||
| Analog Channels | 2ch | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | 2ch / 4ch | 4ch | 4ch | |||||||
| Bandwidth | 5 GHz | 70 GHz | 59 GHz | 50 GHz | 40 GHz | 33 GHz | 25 GHz | |||||||
| Connector | 1mm | 1.85 mm | 1.85 mm | 1.85 mm | 1.85 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||
| Power required | 110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
110 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
200 to 240 Vac 2615 VA(Max) |
100 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
100 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
||
| Sample rate (Maximum) | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 256 GSa/s | 128 GSa/s | 128 GSa/s | |||||||
| Max. Memory Depth | 2 GPts | |||||||||||||
| Segmented Memory | Standard | |||||||||||||
| Mask/limit testing | Standard | |||||||||||||
| Waveform math | Absolute value, add, amplitude demodulation (radar envelope), average, bus chart, Butterworth1, common mode, delay, differentiate, divide, envelope, FFT magnitude, FFT phase, FIR1, gating, high pass filter, histogram, InfiniiSim2 (2 port, 4 port 1 src, 4 port CM, 4 port diff, 4 port src1, 4 port src2), horizontal gating, integrate, invert, LFE1, low pass filter (4th-order Bessel Thompson filter), magnify / duplicate, max, measurement trend, measurement log, min, multiply, pattern average, power, power efficiency, RT Eye1, smoothing, SqrtSumOfSquare1, square, square root, subtract, versus (XY), versus (XYZ qualified) and optional user defined function1 |
|||||||||||||
| Display | 15.4-inch color XGA TFT-LCD with capacitive touch screen | |||||||||||||
| Waveform update rate | 285,700 wfms/s | |||||||||||||
| 제품 | UXR0204A | UXR0164A | UXR0134A | UXR0104A | ||||||||||
| Analog Channels | 4 ch | 4 ch | 4 ch | 4 ch | ||||||||||
| Bandwidth | 20 GHz | 16 GHz | 13 GHz | 10 GHz | ||||||||||
| Connector | 1.85 mm | 1.85 mm | 1.85 mm | 1.85 mm | ||||||||||
| Power required | 100 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
100 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
100 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
100 to 240 Vac 1350 VA (Max) |
||||||||||
| Sample rate (Maximum) | 128 GSa/s | 128 GSa/s | 128 GSa/s | 128 GSa/s | ||||||||||
| Max. Memory Depth | 2 GPts | |||||||||||||
| Segmented Memory | Standard | |||||||||||||
| Mask/limit testing | Standard | |||||||||||||
| Waveform math | Absolute value, add, amplitude demodulation (radar envelope), average, bus chart, Butterworth1, common mode, delay, differentiate, divide, envelope, FFT magnitude, FFT phase, FIR1, gating, high pass filter, histogram, InfiniiSim2 (2 port, 4 port 1 src, 4 port CM, 4 port diff, 4 port src1, 4 port src2), horizontal gating, integrate, invert, LFE1, low pass filter (4th-order Bessel Thompson filter), magnify / duplicate, max, measurement trend, measurement log, min, multiply, pattern average, power, power efficiency, RT Eye1, smoothing, SqrtSumOfSquare1, square, square root, subtract, versus (XY), versus (XYZ qualified) and optional user defined function1 |
|||||||||||||
| Display | 15.4-inch color XGA TFT-LCD with capacitive touch screen | |||||||||||||
| Waveform update rate | 285,700 wfms/s | |||||||||||||
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr