키사이트 공식대리점

IT-M3900C Bidirectional Programmable DC Power Supply

IT-M3900C Bidirectional Programmable DC Power Supply

  • 최대 전압 : 1500V
  • 최대 전류 : ±1020A
  • 최대 전력 : ±12kW
  • 분해능 : 0.01V/0.001A
  • 정확도 : ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS

최대 전압

1500V

최대 전류

±1020A

최대 전력

±12kW

분해능

0.01V/0.001A

정확도

≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS

주요특징

제품 특징


♦ 컴팩트한 디자인, 1U 공간에서 최대 6kW, 2U 공간에서 최대 12kW의 전력

♦ 전압 범위: 10-1500V

♦ 전류 범위: -720A~1020A

♦ 전력 범위: ±12kW

♦ 넓은 범위의 출력 설계, 하나의 장치를 여러 전원 공급 장치로 사용 가능

♦ DUT(피시험장치)와 그리드 간의 양방향 에너지 흐름, 사분면 간의 원활한 전환

♦ 간단한 마스터/슬레이브 병렬 연결로 성능을 유지하면서 전력 확장*1

♦ 효율적이고 환경친화적인 에너지 회생 기능으로 전기 및 냉각 비용을 효과적으로 절감

♦ CC/CV 우선순위

♦ 출력 임피던스 조절 가능

♦ 배터리 충전 및 방전 테스트

♦ 배터리 시뮬레이션, 배터리 모델 정의

♦ 최대 10,000,000 포인트의 동적 곡선 시뮬레이션 기능

♦ LV123, LV148, DIN40839, ISO-16750-2, SAEJ1113-11, LV124 및 ISO21848 자동차 표준을 준수하는 전압 곡선 내장*2

♦ 태양광 I-V 곡선 시뮬레이션 기능 지원*3

♦ 리스트 기능

♦ 싱크(Sink) 모드에서 CC/CV/CW/CR 지원

♦ 소스(Source) 모드에서 CC/CV/CW를 지원하며, DC 출력 내부 저항 시뮬레이션 가능

♦ 다중 보호 기능: OVP(과전압), ±OCP(과전류), ±OPP(과전력), OTP(과온도), 정전 보호, 단독 운전 방지 보호

♦ 전력망 상태 자동 감지를 통한 안정적인 계통 연계 기능 구현

♦ USB/CAN/LAN/디지털 IO 통신 인터페이스 기본 내장, GPIB/아날로그 & RS232 옵션


*1 1U 모델 16대 초과, 2U 모델 8대 초과 시 ITECH에 문의하십시오. PV 시뮬레이션 기능에서는 병렬 연결을 권장하지 않습니다.

*2 10V 모델에서는 사용할 수 없습니다.

*3 85V 및 150V 모델에서 사용 가능합니다.

제품사양

 

Model Voltage Current Power Resolution Accuracy Interface Size Inquiry
IT-M3903C-150-50PV 150V ±50A ±3kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3901C-150-25PV 150V ±25A ±1.5kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3901C-10-170 10V -120~170A -1200~1700W 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3906C-85-120SAS 85V ±120A ±6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3904C-85-80SAS 85V ±80A ±4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3902C-85-40SAS 85V ±40A ±2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3912C-80-240 80V ±240A ±12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2 U inquiry
IT-M3906C-80-120 80V ±120A ±6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3904C-80-80 80V ±80A ±4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3902C-80-40 80V ±40A ±2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3912C-32-480 32V ±480A ±12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2 U inquiry
IT-M3906C-32-240 32V ±240A ±6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3904C-32-160 32V ±160A ±4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3902C-32-80 32V ±80A ±2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3910C-10-1020 10V -720~1020A -7200~10200W 0.001V/0.1A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2 U inquiry
IT-M3905C-10-510 10V -360~510A -3600~5100W 0.001V/0.1A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3903C-10-340 10V -240~340A -2400~3400W 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3906C-1500-12 1500V ±12A ±6kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3912C-800-48 800V ±48A ±12kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2 U inquiry
IT-M3906C-800-24 800V ±24A ±6kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3904C-800-16 800V ±16A ±4kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3902C-800-8 800V ±8A ±2kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3912C-500-72 500V ±72A ±12kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2 U inquiry
IT-M3906C-500-36 500V ±36A ±6kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3904C-500-24 500V ±24A ±4kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3902C-500-12 500V ±12A ±2kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3912C-300-120 300V ±120A ±12kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2 U inquiry
IT-M3906C-300-60 300V ±60A ±6kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3904C-300-40 300V ±40A ±4kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3902C-300-20 300V ±20A ±2kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1 U inquiry
IT-M3912C-1500-24 1500V ±24A ±12kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2 U inquiry

도움이 더 필요한가요? 문의하기

전화번호

문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282

이메일문의

기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr