키사이트 공식대리점

IT6000B Regenerative Power System

IT6000B Regenerative Power System

  • 최대 전압 : 2250V
  • 최대 전류 : ±2040A
  • 최대 전력 : ±144kW
  • 분해능 : 0.001V/0.01A
  • 정확도 : ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS

최대 전압

2250V

최대 전류

2040A

최대 전력

144kW

분해능

0.001V/0.01A

정확도

≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS

제품사양

네, 요청하신 내용을 표로 만들어 드립니다.

Model Voltage Current Power Resolution Accuracy Interface Size Inquiry
IT6005B-80-150 80V 150A 5kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6006B-300-75 300V 75A 6kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6120B-80-2040 80V 2040A 120kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6105B-80-2040 80V 2040A 105kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090B-80-2040 80V 2040A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6075B-80-2040 80V 2040A 75kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6060B-80-1800 80V 1800A 60kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6045B-80-1350 80V 1350A 45kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6030B-80-900 80V 900A 30kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6015B-80-450 80V 450A 15kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6010B-80-300 80V 300A 10kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6012B-500-80 500V 80A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6006B-500-40 500V 40A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6144B-300-1800 300V 1800A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126B-300-1575 300V 1575A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108B-300-1350 300V 1350A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090B-300-1125 300V 1125A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072B-300-900 300V 900A 72kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054B-300-675 300V 675A 54kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036B-300-450 300V 450A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018B-300-225 300V 225A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6012B-300-150 300V 150A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6090B-800-375 800V 375A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072B-800-300 800V 300A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054B-800-225 800V 225A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036B-800-150 800V 150A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018B-800-75 800V 75A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6012B-800-50 800V 50A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6006B-800-25 800V 25A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6144B-500-960 500V 960A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126B-500-840 500V 840A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108B-500-720 500V 720A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090B-500-600 500V 600A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072B-500-480 500V 480A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054B-500-360 500V 360A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036B-500-240 500V 240A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018B-500-120 500V 120A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6072B-2250-100 2250V 100A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054B-2250-75 2250V 75A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036B-2250-50 2250V 50A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018B-2250-25 2250V 25A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6144B-1500-320 1500V 320A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126B-1500-280 1500V 280A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108B-1500-240 1500V 240A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090B-1500-200 1500V 200A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072B-1500-160 1500V 160A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054B-1500-120 1500V 120A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036B-1500-80 1500V 80A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018B-1500-40 1500V 40A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6144B-800-600 800V 600A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126B-800-525 800V 525A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108B-800-450 800V 450A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6144B-2250-200 2250V 200A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126B-2250-175 2250V 175A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108B-2250-150 2250V 150A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090B-2250-125 2250V 125A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry

도움이 더 필요한가요? 문의하기

전화번호

문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282

이메일문의

기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr