키사이트 공식대리점

IT6000C Bidirectional Programmable DC Power Supply

IT6000C Bidirectional Programmable DC Power Supply

  • 최대 전압 : 2250V
  • 최대 전류 : ±2040A
  • 최대 전력 : ±144kW
  • 분해능 : 0.001V/0.01A
  • 정확도 : ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS

최대 전압

2250V

최대 전류

±2040A

최대 전력

±144kW

분해능

0.001V/0.01A

정확도

≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS

주요특징

제품 특징


♦ 3세대 SiC 기술 채택, 소스 및 싱크 기능을 하나의 장치에 통합

♦ 독립 장치 최대 출력 144kW, 병렬 연결로 최대 2MW까지 확장 가능

♦ 출력 전압 범위: 0 ~ 2250V

♦ 출력 전류 범위: 0 ~ 2040A (단일 캐비닛), 0 ~ 8000A (캐비닛 간 병렬 연결)

♦ 컴팩트한 3U 랙 공간에서 최대 18kW의 고전력 밀도

♦ 소스(공급)와 싱크(흡수) 간의 원활한 전류 전환

♦ 최대 95%의 고효율 회생

♦ USB/CAN/LAN/디지털 IO 인터페이스 기본 내장, GPIB/아날로그 & RS232 옵션

♦ 완벽한 보호 기능: OVP, ±OCP, ±OPP, OTP, 정전 보호, 단독 운전 방지 보호 지원

♦ CC/CV 우선순위 설정 지원, 다양한 루프 속도 설정 가능

♦ LV123, LV148, DIN40839, ISO-16750-2, SAEJ1113-11, LV124 및 ISO21848 테스트 표준 부분 사전 준수, 배터리 사이클러로 사용 가능하며 CC/CV/CP와 같은 다양한 배터리 충방전 모드 지원

♦ 내장된 함수 발생기로 임의 파형 생성 지원

♦ PV 시뮬레이터로 사용 가능, PV 곡선 시뮬레이션 (옵션 SAS1000 소프트웨어 사용)

♦ 배터리 시뮬레이터로 사용 가능 (옵션 BSS2000 소프트웨어 사용)

♦ 다중 작동 모드 지원, 상승 및 하강 시간 조절 가능

♦ USB 디스크를 통한 데이터 로깅 지원, 최단 샘플 간격 10µs

♦ 강력한 동적 주행 프로파일 시뮬레이션 기능, 최대 10,000,000 포인트

제품사양

 

Model Voltage Current Power Resolution Accuracy Interface Size Inquiry
IT6045C-80-1350 80V 1350A 45kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6030C-80-900 80V 900A 30kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6015C-80-450 80V 450A 15kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6010C-80-300 80V 300A 10kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6005C-80-150 80V 150A 5kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6144C-300-1800 300V 1800A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126C-300-1575 300V 1575A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108C-300-1350 300V 1350A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090C-300-1125 300V 1125A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072C-300-900 300V 900A 72kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054C-300-675 300V 675A 54kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036C-300-450 300V 450A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018C-300-225 300V 225A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6012C-300-150 300V 150A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6006C-300-75 300V 75A 6kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6120C-80-2040 80V 2040A 120kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6105C-80-2040 80V 2040A 105kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090C-80-2040 80V 2040A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6075C-80-2040 80V 2040A 75kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6060C-80-1800 80V 1800A 60kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054C-800-225 800V 225A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036C-800-150 800V 150A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018C-800-75 800V 75A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6012C-800-50 800V 50A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6006C-800-25 800V 25A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6144C-500-960 500V 960A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126C-500-840 500V 840A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108C-500-720 500V 720A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090C-500-600 500V 600A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072C-500-480 500V 480A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054C-500-360 500V 360A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036C-500-240 500V 240A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018C-500-120 500V 120A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6012C-500-80 500V 80A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6006C-500-40 500V 40A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6036C-2250-50 2250V 50A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018C-2250-25 2250V 25A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6144C-1500-320 1500V 320A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126C-1500-280 1500V 280A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108C-1500-240 1500V 240A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090C-1500-200 1500V 200A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072C-1500-160 1500V 160A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054C-1500-120 1500V 120A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6036C-1500-80 1500V 80A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 6U inquiry
IT6018C-1500-40 1500V 40A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 3U inquiry
IT6144C-800-600 800V 600A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126C-800-525 800V 525A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108C-800-450 800V 450A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090C-800-375 800V 375A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072C-800-300 800V 300A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6144C-2250-200 2250V 200A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6126C-2250-175 2250V 175A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6108C-2250-150 2250V 150A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6090C-2250-125 2250V 125A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 27U inquiry
IT6072C-2250-100 2250V 100A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry
IT6054C-2250-75 2250V 75A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 15U inquiry

도움이 더 필요한가요? 문의하기

전화번호

문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282

이메일문의

기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr