최대 전압
2250V
최대 전류
2040A
최대 전력
144kW
분해능
0.001V/0.01A
정확도
≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
♦ 마스터-슬레이브 병렬, 최대 2MW까지 전력 병렬 연결 가능
♦ 병렬 연결 시 전류 최대 8000A
♦ 고주파 스위칭 구조 채택으로 CV 및 CC 자동 전환 지원
♦ 다양한 보호 기능 제공: OVP, OCP, OPP, OTP, 정전 보호 및 UVP
♦ 데이터 기록 기능 지원, 출력 전압 및 전류의 최대, 최소, 평균값을 연속적으로 기록하고 순서에 따라 데이터를 자동으로 실행할 수 있음
♦ 최대 92%의 전력 효율
♦ 첨단 SiC 기술이 지원하는 고전력 밀도, 최대 3U/18kW
♦ 외부 데이터 기록 기능, 내부 버퍼링 지원, PC는 전원 공급 장치에서 주기적으로 데이터를 읽어오며 최단 샘플링 간격은 10μs
♦ USB/CAN/LAN/디지털 IO 인터페이스 내장, GPIB, 아날로그 및 RS232 인터페이스 옵션
♦ SCPI 프로토콜 지원, 웹 서버 내장
IT6000D High Power Programmable DC Power Supply
| Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size | Inquiry |
| IT6005D-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6054D-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6036D-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 6U | inquiry |
| IT6018D-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6012D-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6006D-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6120D-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6105D-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6090D-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6075D-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6060D-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6045D-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6030D-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 6U | inquiry |
| IT6015D-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6010D-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6108D-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6090D-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6072D-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6054D-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6036D-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 6U | inquiry |
| IT6018D-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6012D-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6006D-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6144D-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6126D-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6108D-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6090D-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6072D-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6144D-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6126D-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6090D-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6072D-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6054D-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6036D-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 6U | inquiry |
| IT6018D-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6144D-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6126D-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6108D-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6090D-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6072D-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6054D-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6036D-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 6U | inquiry |
| IT6018D-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6012D-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6006D-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6144D-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6126D-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6108D-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6090D-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6072D-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6054D-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 15U | inquiry |
| IT6036D-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 6U | inquiry |
| IT6018D-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 3U | inquiry |
| IT6144D-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6126D-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
| IT6108D-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 27U | inquiry |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr