최대 전압
1000V
최대 전류
240A
최대 전력
1800W
분해능
1mV/1mA
정확도
≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS
♦ 마스터-슬레이브 모드에서 여러 전원 공급 장치의 병렬 연결을 지원하며 각 전원 공급 장치가 부하 전류를 균등하게 공유하도록 보장합니다. 확장 용량은 최대 30kW 출력입니다.
♦ 다양한 모드(CV/CC/CP) 지원, 독립적인 엣지 설정
♦ 상승 및 하강 시간 조절 가능
♦ 자동차 전력망을 위한 DIN 40839, ISO-16750-2, SAEJ1113-11, LV124 및 ISO2184 표준 전압 곡선 내장 *2
♦ 태양광 패널 I-V 곡선 시뮬레이션 기능 지원 *3
♦ LIST 모드 프로그래밍
♦ 가변 출력 임피던스 기능 *1
♦ 낮은 리플 및 노이즈
♦ 고해상도 및 고정밀도
♦ 다중 보호 기능 지원 (전원 공급 장치: OVP, OCP, OPP; Vsense 역방향 보호, 전원 차단 보호, 입력 저전압 보호)
♦ 원격 감지 기능
♦ 아날로그 제어 인터페이스
♦ USB/RS232/CAN/LAN 인터페이스 내장
*1 IT6500C 시리즈에만 이 기능이 있습니다.
*2 IT6500C 시리즈에만 이 기능이 있으며, IT6512 및 IT6513에는 DIN 40839, ISO-16750-2가 내장되어 있습니다.
*3 옵션 SAS1000 소프트웨어
| Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size | Inquiry |
| IT6512 | 80V | 60A | 1200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS | RS232/USB/RS485 | 1U | inquiry |
| IT6502D | 80V | 60A | 800W | 1mV/1mA | ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS | RS232/USB/RS485 | 1U | inquiry |
| IT6517C | 1000V | 10A | 1800W | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6516D | 750V | 15A | 1800W | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6516C | 750V | 15A | 1800W | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6515D | 500V | 20A | 1800W | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6515C | 500V | 20A | 1800W | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6514D | 360V | 30A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6514C | 360V | 30A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6513D | 200V | 60A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6513C | 200V | 60A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6512D | 80V | 120A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6512C | 80V | 120A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6513A | 150V | 30A | 1200W | 3mV/1mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+0.1%FS | RS232/USB/RS485 | 1U | inquiry |
| IT6513 | 150V | 30A | 1200W | 3mV/1mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+0.1%FS | RS232/USB/RS485 | 1U | inquiry |
| IT6512A | 80V | 60A | 1200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS | RS232/USB/RS485 | 1U | inquiry |
| IT6532D | 80V | 240A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6532C | 80V | 240A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6527D | 1000V | 10A | 3kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6527C | 1000V | 10A | 3kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6526D | 750V | 15A | 3kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6526C | 750V | 15A | 3kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6525D | 500V | 20A | 3kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6525C | 500V | 20A | 3kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6524D | 360V | 30A | 3kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6524C | 360V | 30A | 3kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6523D | 200V | 60A | 3kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6523C | 200V | 60A | 3kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6522D | 80V | 120A | 3kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6522C | 80V | 120A | 3kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6517D | 1000V | 10A | 1800W | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA | USB/RS232/CAN/LAN | 2U | inquiry |
| IT6537D | 1000V | 20A | 6kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6537C | 1000V | 20A | 6kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6536D | 750V | 30A | 6kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+30mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6536C | 750V | 30A | 6kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+30mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6535D | 500V | 40A | 6kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6535C | 500V | 40A | 6kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6534D | 360V | 60A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6534C | 360V | 60A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6533D | 200V | 120A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
| IT6533C | 200V | 120A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA | USB/RS232/CAN/LAN | 4U | inquiry |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr