최대 전압
250V
최대 전류
2000A
최대 전력
420kW
분해능
0.001V/0.001A
정확도
≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS
♦ 고전력 밀도, 3U에서 최대 42kW
♦ 3U 장치에 독립적인 듀얼 채널 설계, 채널은 직렬 또는 병렬 연결 가능
♦ 마스터-슬레이브 전류 공유, 병렬 연결 시 최대 10MW 출력
♦ 직관적인 GUI를 갖춘 5인치 터치 스크린
♦ 데이터 레코더 기능
♦ 오실로스코프 기능, 즉각적인 데이터 분석 및 저장
♦ CC/CV 우선순위
♦ 리스트 기능, 수천만 포인트의 동적 작동 조건 시뮬레이션
♦ 이중화(Redundancy) 기능, 각 단일 장치 또는 캐비닛의 상태를 확인하고 전체 출력을 보장하는 데 도움
♦ 내장 통신 인터페이스
| Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size | Inquiry |
| IT6642D-1200-200 | 1200V | 200A | 42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | inquiry |
| IT6684D-1200-400 | 1200V | 400A | 84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | inquiry |
| IT66126D-1200-600 | 1200V | 600A | 126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | inquiry |
| IT66168D-1200-800 | 1200V | 800A | 168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66210D-1200-1000 | 1200V | 1000A | 210kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66252D-1200-1200 | 1200V | 1200A | 252kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66294D-1200-1400 | 1200V | 1400A | 294kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66378D-1200-1800 | 1200V | 1800A | 378kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
| IT66420D-1200-2000 | 1200V | 2000A | 420kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
| IT6642D-1600-140 | 1600V | 140A | 42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | inquiry |
| IT6684D-1600-280 | 1600V | 280A | 84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | inquiry |
| IT66126D-1600-420 | 1600V | 420A | 126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | inquiry |
| IT66168D-1600-560 | 1600V | 560A | 168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66210D-1600-700 | 1600V | 700A | 210kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66252D-1600-840 | 1600V | 840A | 252kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66294D-1600-980 | 1600V | 980A | 294kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66336D-1600-1120 | 1600V | 1120A | 336kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
| IT66378D-1600-1260 | 1600V | 1260A | 378kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
| IT66420D-1600-1400 | 1600V | 1400A | 420kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
| IT6642D-2250-100 | 2250V | 100A | 42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | inquiry |
| IT6684D-2250-200 | 2250V | 200A | 84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | inquiry |
| IT66126D-2250-300 | 2250V | 300A | 126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | inquiry |
| IT66168D-2250-400 | 2250V | 400A | 168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66210D-2250-500 | 2250V | 500A | 210kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66252D-2250-600 | 2250V | 600A | 252kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66294D-2250-700 | 2250V | 700A | 294kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | inquiry |
| IT66336D-2250-800 | 2250V | 800A | 336kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
| IT66378D-2250-900 | 2250V | 900A | 378kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
| IT66420D-2250-1000 | 2250V | 1000A | 420kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
| IT66336D-1200-1600 | 1200V | 1600A | 336kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | inquiry |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr