최대 주파수
100kHz
기본 정확도
0.2%
디스플레이
2,000 Count
인터페이스
USB
측정 파라미터
L,C,R,D,Q,ESR,θ,DCR
• 20,000/2,000 Counts Dual Display
• Test Frequency : 100/120Hz/1/10/100kHz
• Auto LCR Mode for DUT Measuring
• 0.2% Basic Accuracy
• Measurement Parameter : L,C,R,D,Q,ESR,θ,DCR
• Parallel/Series Testing Mode
• Sorting Mode for Quality Control
• 2Wire or 5Wire Measurement Available
• Data Hold and Zero Mode Supported
• Max/Min
• Auto Range, Auto Backlit
• Low Battery Indication
• Auto Power off
• Data Collection/AC power operation
| 제품 사양 | |||
| LCR-916 | LCR-915 | LCR-914 | |
| 테스트 주파수 | |||
| 100Hz/120Hz/1kHz/ | 100Hz/120Hz/1kHz/ | 100Hz/120Hz/1kHz | |
| 10kHz/100kHz 선택가능 | 10kHz 선택 가능 | 선택 가능 | |
| L | |||
| 범위 | 20uH~20kH (선택된 테스트 주파수에 따라) | ||
| 정확도 | ±(측정값의 0.2%+2디지트) | ||
| 분해능 | 0.001uH~0.001kH (선택된 범위에 따라) | ||
| C | |||
| 범위 | 20pF~20mF (선택된 테스트 주파수에 따라) | ||
| 정확도 | ±(측정값의 0.2%+2디지트) | ||
| 분해능 | 0.001pF~0.001mF (선택된 범위에 따라) | ||
| R | |||
| 범위 | 20Ω~200MΩ (선택된 주파수에 따라) | ||
| 정확도 | ±(측정값의 0.2%+2디지트) | ||
| 분해능 | 0.001Ω~0.01MΩ (선택된 범위에 따라) | ||
| DCR | |||
| 범위 | 200Ω~200MΩ (선택된 주파수에 따라) | ||
| 정확도 | ±(측정값의 0.2%+2디지트) | ||
| 분해능 | 0.01Ω~0.01MΩ (선택된 범위에 따라) | ||
| Q | |||
| 범위 | 0.000~999 | ||
| 정확도 | 주 측정항목 정확도의 2배 | ||
| 분해능 | 0.001 | ||
| D | |||
| 범위 | 0.000~999 | ||
| 정확도 | 주 측정항목 정확도의 2배 | ||
| 분해능 | 0.001 | ||
| θ | |||
| 범위 | -90˚~90˚ | ||
| 정확도 | ±(측정값의 0.2%+5디지트) | ||
| 분해능 | 0.1˚ | ||
| 측정 회로 | |||
| 직렬/병렬 선택 가능 | |||
| 자동 LCR 모드 | |||
| 미터 전원이 켜지면 자동으로 DUT를 확인하고 측정 | |||
| Sorting 모드 | |||
| ±0.1%, ±0.2%, ±0.25%, ±0.5%,±1.0%, ±2.0%, ±5.0%, ±10.0%,±20.0%, ±80%/-20% | |||
| 선택 가능 | |||
| 기타 기능 | |||
| Auto Range, Auto Backlit, MAX/MIN, Data hold,Zero, Auto power off, | |||
| 46 세그먼트 아날로그바 | |||
| 일반 | |||
| 디스플레이 | 주 디스플레이 : 20000/2000 카운트 선택 가능 | ||
| 보조 디스플레이 : 2000 카운트 | |||
| 인터페이스 | USB | ||
| 입력 전원 | AA 배터리 1.5V x 4 또는 AC 어댑터/USB케이블 : DC 5V(LCR-915/914 옵션 항목) | ||
| 치수 및 무게 | 95(W) x 207(H) x 52(D) mm, 약630g | ||
| 기본 액세서리 | |
| 사용 설명서 x 1, 배터리 | |
| 옵션 | |
| 옵션.01 | 4선 DIP 테스트 리드 |
| 옵션.02 | LCR-915 액세서리팩 |
| 옵션.03 | LCR-914 액세서리팩 |
| 옵션.04 | LCR-914 마그네틱 행 키트 |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr