출력 전압
0~20V / -20~20V
출력 전류
-3~3A / -8~8V
출력 전력
20W / 80W
정확도
0.016% + 6mV
리플 노이즈
20mV/3mV
휴대용 디바이스는 유휴 및 절전 상태를 활용하여 전류를 최소화하고 배터리 수명을 확장합니다.
데이터를 전송하는 활성 상태에서는 1,000배 더 많은 전류를 사용할 수 있습니다.
매끄러운 전류 범위 조정은 동일한 파형에서 큰 활성 전류와 작은 유휴 전류를 캡처합니다.
키사이트의 소스/측정 장치로 전류를 마이크로암페어 및 나노암페어 단위까지 정확하게 측정하십시오.
| Model | DC output ratings (volts/amps/watts) |
Ripple & noise (p-p/rms) |
Voltage programming accuracy | Current programming accuracy | Voltage measurement accuracy | Current measurement accuracy |
| N6781A | 20V/± 3A/20W | 12 mV/1.2 mV | 0.025% + 1.8 mV | 0.04% + 0.3 mA | 0.025% + 1.2 mV | 0.03% + 0.25 mA |
| N6782A | 20V/±3A/20W | 12 mV/1.2 mV | 0.025% + 1.8 mV | 0.04% + 0.3 mA | 0.025% + 1.2 mV | 0.03% + 0.25 mA |
| N6783A-BAT | 8V/-2A to 3A/24W | 8 mV/1.5 mV | 0.1% + 10 mV | 0.1% + 1.8 mA | 0.05% + 5 mV | 0.1% + 0.6 mA |
| N6783A-MFG | 6V/-2A to 3A/18W | 8 mV/1.5 mV | 0.1% + 10 mV | 0.1% + 1.8 mA | 0.05% + 5 mV | 0.1% + 0.6 mA |
| N6784A | ±20V/±3A/20W | 12 mV/1.2 mV | 0.025% + 1.8 mV | 0.04% + 0.3 mA | 0.025% + 1.2 mV | 0.03% + 0.25mA |
| N6785A | 20V/+/-8A/80W | 15 mV/1.5 mV | 0.025%_1.8 mV | 0.04%+1.5 mA | 0.025%+1.8 mV | 0.04%_1.5 mA |
| N6786A | 20V/+/-8A/80W | 15 mV/1.5 mV | 0.025%_1.8 mV | 0.04%+1.5 mA | 0.025%+1.8 mV | 0.04%_1.5 mA |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압(V) | 현재 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6730 시리즈 | N6730 | – | – | 50와트 | 일반 50W DC 전력 모듈 |
| N6731B | 5V | 오전 10시 | 50와트 | ||
| N6732B | 8V | 6.25A | 50와트 | ||
| N6733B | 20V | 2.5A | 50와트 | ||
| N6734B | 35V | 1.5A | 50와트 | ||
| N6735B | 60V | 0.8A | 50와트 | ||
| N6736B | 100V | 0.5A | 50와트 | ||
| N6740 시리즈 | N6741B | 5V | 20A | 100와트 | |
| N6742B | 8V | 12.5A | 100와트 | ||
| N6743B | 20V | 오전 5시 | 100와트 | ||
| N6744B | 35V | 오전 3시 | 100와트 | ||
| N6745B | 60V | 1.6A | 100와트 | ||
| N6746B | 100V | 오전 1시 | 100와트 | ||
| N6750 시리즈 | N6751A | 50V | 오전 5시 | 50와트 | 복합형 복합형 모듈 |
| N6752A | 50V | 오전 10시 | 100와트 | ||
| N6753A | 20V | 50A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6754A | 60V | 20A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6755A | 20V | 50A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6756A | 60V | 17 A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6760 시리즈 | N6761A | 50V | 1.5A | 50와트 | 정밀 DC 전력 모듈 |
| N6762A | 50V | 오전 3시 | 100와트 | ||
| N6763A | 20V | 50A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6764A | 60V | 20A | 300와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6765A | 20V | 50A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 | |
| N6766A | 60V | 17 A | 500와트 | 2슬롯 없어졌어요 |
| 모듈 시리즈 | 모델명 | 전압(V) | 현재 (A) | 출력 (W) | 비고 |
| N6770 시리즈 | N6773A | 20V | 15A | 300와트 | |
| N6774A | 35V | 8.5A | 300와트 | ||
| N6775A | 60V | 오전 5시 | 300와트 | ||
| N6776A | 100V | 오전 3시 | 300와트 | ||
| N6777A | 150V | 오전 2시 | 300와트 | ||
| N6780 시리즈 (~80W) | N6781A | 20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 |
| N6782A | 20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6784A | ±20V | ±3A | 20와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6783A-BAT | 8V | 오전 3시 | 24와트 | 배터리 충전/방전 모듈 | |
| N6783A-MFG | 6V | 오전 3시 | 18와트 | 모바일 통신 모듈 | |
| N6785A | 20V | ±8A | 80와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6786A | 20V | ±8A | 80와트 | //소스 측정 단위 | |
| N6790 시리즈 (DC 전자 함수 모듈) |
N6791A | 60V | 20A | 100와트 | DC 전자 편집 모듈 |
| N6792A | 60V | 40A | 200와트 | DC 전자 편집 모듈 |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr