주파수 범위
4GHz
평균 잡음 레벨
-152dBm
최대 분석 대역폭
1MHz
분해 대역폭
3MHz
위상 잡음
-90dBc/Hz
| DANL @1 GHz | -152 dBm |
| 주파수 선택 | 9 kHz to 4 GHz |
| Real Time Spectrum Analysis | No |
| TOI @1 GHz (3rd Order Intercept) | +15 dBm |
| 최대 분석 대역폭 | 1 MHz |
| 전체 진폭 정확도 | ±0.6 dB |
| 위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋) | -90 dBc/Hz |
| 기본 감쇠기 스텝 | 1 dB |
| 트리거링 |
RF Burst / External / Video
|
| 옵션 | 사양 |
| N9321C-DMA | ASK / FSK modulation |
| N9321C-P04 | Preamplifier, 4GHz |
| N9321C-TG4 | Tracking generator, 4GHz |
| N9321C-AMA | AM / FM modulation analysis |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr