주파수 대역폭
10 kHz ~ 2.5 GHz
게인
20 ±1.5 dB
노이즈 피겨
7.3 dB
상승 시간
140 psec
출력 (P1dB)
+9.7 dBm
sonoma-330
sonoma-330
| Feature | Specification | Condition |
| Bandwidth | 10 kHz–2.5 GHz | – 3 dB, rel. to gain at 1 GHz |
| Gain | 20±1.5 dB | at 1 GHz |
| 10 V/V | inverting, 50Ω load | |
| Gain Flatness | ±0.5 dB typ. / ±0.75 dB max | 20 kHz–2 GHz |
| Noise Figure | 7.3 dB typ | at 100 MHz |
| 8 dB max | at 100 MHz | |
| Maximum Output Level | +11.7 dBm | at 1 GHz |
| Output at 1dB Gain Compression | +9.7 dBm typ | at 1 GHz |
| Harmonic Distortion | -43 dBc | dBm output, 300 MHz |
| Third Order Intercept Point | + 22 dBm typ | at 300 MHz |
| Impedance | 50Ω | a.c. coupled |
| Input Return Loss2 | 14 dB | 300 kHz–1 GHz |
| > 11 dB typ | 1–2 GHz | |
| Output Return Loss7 | 14 dB | 300 kHz–500 MHz |
| > 9 dB typ | 500 MHz–1 GHz | |
| > 6 dB typ | 1–2 GHz | |
| Reverse Isolation14 | 45 dB | 300 kHz–2 GHz |
| Transition Time17 | 140 psec | |
| Group Delay Variation19 | ±60 psec | 45 MHz–2 GHz |
| Connectors | BNC (Model 330B) or Type N (Model 330N) | |
| Input Damage Level | ± 3V D.C | |
| + 13 dBm | ||
| Temperature Range | ||
| Operating | 0 to +55°C | |
| Storage | -25 to +75°C | |
| Power Requirements | 100, 120, 220, or 240 V AC, $\pm$ 10% | |
| 50-60 Hz, 20 VA |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr