DCV
30 mV to 1000 V
DCI
300 µA to 10 A
Digit
4.5 digit
Reading Speed
7 rdgs/s
Memory
10,000 pts
| 기본 기능 | |
| 디스플레이 해상도 | 30,000 |
| 자동/수동 범위 조정 | 있음 |
| 아날로그 막대 그래프 | 있음 |
| 백라이트 | 없음 |
| AC 대역폭 | 100 kHz |
| Ture RMS | AC + DC |
| 측정 | |
| 전압 AC/DC | 1000V |
| 전류 AC/DC | 10A |
| 저항 | 300 MΩ |
| 주파수 | 999.99 kHz |
| 캐패시턴스 범위 | 10 nF to 10 mF |
| 온도 | K : -200℃ ~ 1372℃ J : -210℃ ~ 1200℃ |
| 비퍼를 이용한 연속성 탐지 | 있음 |
| 다이오드 테스트 | 있음 |
| 데이터 관리 | |
| 최소/최대 기록 | 있음 |
| 디스플레이 홀드 | 있음 |
| 피크 홀드 | 있음 |
| 수동 데이터 로깅 | 10,000포인트 |
| Null | 있음 |
| 통신 연결 | IR-USB |
| 4-20 Ma% 스케일 | 있음 |
| 특수 기능 | |
| 신호음 + 백라이트 경고 | 있음 |
| 저역 통과 필터 (LPF) | 있음 |
| Z Low 로우 임피던스 모드 | 있음 |
| Smart Ω | 있음 |
| Qik-V | 없음 |
| 안전 및 규정 | |
| 과전압 안전 보호 | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| EN / IEC 610101-1:2001 인증 | 있음 |
| 일반 사항 | |
| 배터리 (포함) | 4 x AAA |
| 작동 온도 | -40℃ ~ 55℃ |
| 워런티 | 3년 |
| 크기 (H x W x D) | 92 x 207 x 59 mm |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr