주파수 범위
9 kHz ~ 24 GHz
파워 레인지
-60 dBm ~ +44 dBm
파워 정확도
±3.0%
최대 측정 속도
1000 readings/s
SWR (최대)
1.15 ~ 1.31
U2000 Series USB 파워 센서
| Model | Frequency Range | Power Range | Maximum Power |
| U2000A | 10 MHz to 18 GHz | -60 to +20 dBm | +25 dBm avg, 20 VDC +33 dBm pk, < 10 us |
| U2001A | 10 MHz to 6 GHz | -60 to +20 dBm | +25 dBm avg, 20 VDC +33 dBm pk, < 10 us |
| U2002A | 50 MHz to 24 GHz | -60 to +20 dBm | +25 dBm avg, 20 VDC +33 dBm pk, < 10 us |
| U2004A | 9 kHz to 6 GHz | -60 to +20 dBm | +25 dBm avg, 5 VDC +33 dBm pk, < 10 us |
| U2000B | 10 MHz to 18 GHz | -30 to +44 dBm | +45 dBm avg, 20 VDC +47 dBm pk, 1 us |
| U2001B | 10 MHz to 6 GHz | -30 to +44 dBm | +45 dBm avg, 20 VDC +47 dBm pk, 1 us |
| U2000H | 10 MHz to 18 GHz | -50 to +30 dBm | +33 dBm avg, 20 VDC +50 dBm pk, 1 us |
| U2001H | 10 MHz to 6 GHz | -50 to +30 dBm | +33 dBm avg, 20 VDC +50 dBm pk, 1 us |
| U2002H | 50 MHz to 24 GHz | -50 to +30 dBm | +33 dBm avg, 10 VDC +50 dBm pk, 1 us |
Measurement Speed
| Mode | Speed |
| Normal | 20 readings/s |
| x2 | 40 readings/s |
| Fast | 110 readings/s |
| Buffered (50 readings) | 1000 readings/s |
Maximum SWR (0 deg C to 55 deg C)
| Model | Frequency Range | Max SWR |
| U2000A | 10 to 30 MHz | 1.21 |
| > 30 MHz to < 2 GHz | 1.15 | |
| 2 to 14 GHz | 1.20 | |
| 14 to 16 GHz | 1.23 | |
| 16 to 18 GHz | 1.27 | |
| U2001A | 10 to 30 MHz | 1.21 |
| > 30 MHz to < 2 GHz | 1.15 | |
| 2 to 6 GHz | 1.20 | |
| U2002A | 50 MHz to 2 GHz | 1.15 |
| > 2 to 14 GHz | 1.20 | |
| > 14 to 16 GHz | 1.23 | |
| > 16 to 18 GHz | 1.27 | |
| > 18 to 24 GHz | 1.30 | |
| U2004A | 9 kHz to 2 GHz | 1.15 |
| > 2 to 6 GHz | 1.20 | |
| U2000B | 10 MHz to 2 GHz | 1.14 |
| > 2 to 12.4 GHz | 1.18 | |
| 12.4 to 18 GHz | 1.25 | |
| U2001B | 10 MHz to 2 GHz | 1.14 |
| > 2 to 6 GHz | 1.18 | |
| U2000H | 10 MHz to < 8 GHz | 1.17 |
| 8 to 12.4 GHz | 1.26 | |
| 12.4 to 18 GHz | 1.29 | |
| U2001H | 10 MHz to 6 GHz | 1.17 |
| U2002H | 50 MHz to < 8 GHz | 1.17 |
| 8 to 12.4 GHz | 1.26 | |
| 12.4 to 18 GHz | 1.29 | |
| > 18 to 24 GHz | 1.31 |
Power Accuracy (Average Only Mode, 0 deg C to 55 deg C, excludes mismatch, cal factor, zero set, drift, noise)
| Model | Accuracy |
| U2000/1/2/4A | +/- 3.5% |
| U2000/1/2H | +/- 5.0% |
| U2000/1B | +/- 4.0% |
Zero Set, Zero Drift, Measurement Noise (Average Only Mode, representative values)
| Model | Power Range | Zero Set (internal) | Zero Drift | Measurement Noise |
| U2000/1/2/4A | -60 to -35 dBm | +/- 1.5 nW | 200 pW | 1 nW |
| +10 to +20 dBm | +/- 6 uW | 2 uW | 10 uW | |
| U2000/1/2H | -50 to -25 dBm | +/- 15 nW | 2 nW | 10 nW |
| +20 to +30 dBm | +/- 60 uW | 20 uW | 100 uW | |
| U2000/1B | -30 to -5 dBm | +/- 1.8 uW | 200 nW | 1 uW |
| +26 to +44 dBm | +/- 4 mW | 500 uW | 1 mW |
Trigger Specifications (Not applicable for U2004A)
| Feature | Specification |
| Internal Trigger | |
| Resolution | 0.1 dB |
| Level accuracy | +/- 1 dB |
| Jitter | +/- 1 us |
| External TTL Trigger Input | |
| Impedance | 50 Ohm or 1 kOhm (Option U2001A-H16 only) |
| Trigger low | < 1.1 V |
| Trigger high | > 1.9 V |
| Minimum pulse width | 35 ns |
| Trigger latency | 11 us +/- 2 us |
| Trigger delay range | -0.15 to +0.15 s |
| Trigger hold-off range | 1 us to 400 ms |
Normal Mode Key Specifications (Not applicable for U2004A)
| Parameter | Performance |
| Maximum video bandwidth | 40 kHz |
| Minimum rise time | 40 us |
| Minimum fall time | 40 us |
| Minimum pulse width | 200 us |
| Sampling rate | 1.47 Msps |
| Dynamic range | U2000/1/2A: -30 to +20 dBm U2000/1/2H: -10 to +30 dBm U2000/1B: 0 to +44 dBm |
General Specifications
| Feature | Specification |
| Current requirement | 200 mA max |
| Connector | U2000/1/4A, U2000/1H, U2000/1B: N-type (m), 50 Ohm U2002A, U2002H: 3.5 mm (m), 50 Ohm |
| Cable | USB 2.0 Type A to 5-pin Mini-B |
| Operating Temperature | 0 to 55 deg C |
| Operating Altitude | Up to 4600 m (15,000 ft) |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr