어플리케이션 전원 분석기와 N6784A 유닛을 통한 넓은 밴드의 오디오 파일 출력 High Bandwidth SMU

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 864회 작성일 18-06-27 19:31

본문

키사이트의 N6784A SMU(Source Measurement Unit)는 높은 대역 폭과 더불어 전압과 전류를 동시에 캡처할 수 있는 듀얼 디지털화 장치를 제공합니다.
비디오에서 우리는 14585A 소프트웨어를 사용하여 N6784A SMU를 사용하여 오디오 파형을 N6705B로 다운로드합니다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 67건 3 페이지
자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
37 어플리케이션 최고관리자 939 06-27
36 어플리케이션 최고관리자 986 06-27
35 어플리케이션 최고관리자 1404 06-27
34 어플리케이션 최고관리자 1371 06-27
33 어플리케이션 최고관리자 952 06-27
32 어플리케이션 최고관리자 955 06-27
31 어플리케이션 최고관리자 832 06-27
30 어플리케이션 최고관리자 1165 06-27
29 어플리케이션 최고관리자 843 06-27
28 어플리케이션 최고관리자 818 06-27
27 어플리케이션 최고관리자 932 06-27
26 어플리케이션 최고관리자 913 06-27
25 어플리케이션 최고관리자 826 06-27
24 어플리케이션 최고관리자 1670 06-27
23 어플리케이션 최고관리자 880 06-27
게시물 검색