어플리케이션 전원 분석기와 N6784A 유닛을 통한 넓은 밴드의 오디오 파일 출력 High Bandwidth SMU

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 871회 작성일 18-06-27 19:31

본문

키사이트의 N6784A SMU(Source Measurement Unit)는 높은 대역 폭과 더불어 전압과 전류를 동시에 캡처할 수 있는 듀얼 디지털화 장치를 제공합니다.
비디오에서 우리는 14585A 소프트웨어를 사용하여 N6784A SMU를 사용하여 오디오 파형을 N6705B로 다운로드합니다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 52건 3 페이지
자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
22 어플리케이션 최고관리자 1677 06-27
21 어플리케이션 최고관리자 887 06-27
20 어플리케이션 최고관리자 932 06-27
19 어플리케이션 최고관리자 2531 06-27
열람중 어플리케이션 최고관리자 872 06-27
17 어플리케이션 최고관리자 855 06-27
16 어플리케이션 최고관리자 873 06-27
15 어플리케이션 최고관리자 926 06-27
14 어플리케이션 최고관리자 857 06-27
13 어플리케이션 최고관리자 903 06-27
12 어플리케이션 최고관리자 846 06-27
11 어플리케이션 최고관리자 865 06-27
10 어플리케이션 최고관리자 926 06-27
9 어플리케이션 최고관리자 930 06-27
8 어플리케이션 최고관리자 1152 06-27
게시물 검색