어플리케이션 전원 분석기와 N6784A 유닛을 통한 넓은 밴드의 오디오 파일 출력 High Bandwidth SMU

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 880회 작성일 18-06-27 19:31

본문

키사이트의 N6784A SMU(Source Measurement Unit)는 높은 대역 폭과 더불어 전압과 전류를 동시에 캡처할 수 있는 듀얼 디지털화 장치를 제공합니다.
비디오에서 우리는 14585A 소프트웨어를 사용하여 N6784A SMU를 사용하여 오디오 파형을 N6705B로 다운로드합니다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 67건 2 페이지
자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
52 어플리케이션 최고관리자 867 06-27
51 어플리케이션 최고관리자 935 06-27
50 어플리케이션 최고관리자 878 06-27
49 어플리케이션 최고관리자 863 06-27
열람중 어플리케이션 최고관리자 881 06-27
47 어플리케이션 최고관리자 2581 06-27
46 어플리케이션 최고관리자 939 06-27
45 어플리케이션 최고관리자 897 06-27
44 어플리케이션 최고관리자 1699 06-27
43 어플리케이션 최고관리자 839 06-27
42 어플리케이션 최고관리자 926 06-27
41 어플리케이션 최고관리자 947 06-27
40 어플리케이션 최고관리자 834 06-27
39 어플리케이션 최고관리자 855 06-27
38 어플리케이션 최고관리자 1182 06-27
게시물 검색