제품 정보
제품 기본설명
제품 상세설명
MultiSharp™ Focus는카메라의시야각전체에걸쳐초점이맞추어진이미지를생성합니다. |
| ![]() MultiSharp™ Focus는시야각전체에걸쳐초점이맞춰진이미지를생성합니다. | |
![]() 수동초점 – 1개모터만초점유지. | ![]() MultiSharp™ Focus – 전면/후면모터초점유지. | |
LaserSharp® Auto Focus로단일대상에즉시초점설정 버튼하나만누르면내장된레이저거리측정기가지정된대상까지의거리를즉각계산하고표시하며, 초점엔진이초점을즉시조정합니다. | ||
![]() 수동식자동초점시스템은근거리피사체(철조망)만캡처할수있습니다. | ![]() LaserSharp® Auto Focus는지정된대상을캡처합니다. | |
SuperResolution의자세한내용보기 Ti450은수상경력을자랑하는 Ti400 기기에 640 x 480 SuperResolution 기능을제공합니다. 이제 4배더많은픽셀데이터로자세히볼수있습니다. SuperResolution은여러이미지를캡처하고이를결합하여하나의 640 x 480 이미지를생성합니다. | ||
![]() 일반해상도. | ![]() SuperResolution. 픽셀데이터가 4배인 640 x 480 이미지를확보하십시오. | |
열화상렌즈로놓치지않고모두확인 열화상 렌즈를사용하면크기와거리로인해표준 IR 렌즈로확인하기어려운대상을검사할수있습니다. Ti450은 2x 및 4x 망원/광각렌즈와호환됩니다. | ||
![]() 표준렌즈. | ![]() 4x 망원열화상스마트렌즈. |
- MultiSharp™ Focus를사용해시야각전체에걸쳐초점을맞춘또렷하고정확한이미지를캡처합니다. 지점을정한뒤촬영하기만하면카메라가가깝든, 멀든거리에상관없이초점을맞춘여러이미지를자동으로처리합니다.
- 즉시지정한대상의정초점이미지를얻을수있습니다. Fluke에서만볼수있는 LaserSharp® Auto Focus가기본장착된레이저거리측정기를사용하여지정된대상과의거리를정확하게계산한후표시합니다.
- 여러이미지를캡처하고결합하여 640 x 480 이미지를생성하는 SuperResolution으로픽셀데이터를 4배더확보하십시오.
- IR-Fusion® 기술을통해화상및적외선혼합이미지세부정보를올인원정밀이미지또는 PIP(Picture-in-Picture) 이미지로확인할수있습니다.
- 비디오녹화, 비디오스트리밍및원격제어를통해프로세스를모니터링합니다.
- 교체형 2x 및 4x 망원및광각스마트렌즈로원하는부분을자세히확인할수있으므로교정이필요없습니다.
주요특징 | |
표준렌즈사용 IFOV(공간분해능) | 1.31mRad, D:S 753:1 |
감지기분해능 | 320 x 240(76,800픽셀) — 또는 SuperResolution 모드사용시 640 x 480 |
SuperResolution | 지원. 카메라및소프트웨어에서. 4배의데이터를캡처하고결합하여단일 640 x 480 이미지생성 |
MultiSharp™ Focus | 지원. 가깝든, 멀든거리에상관없이시야각전체에걸쳐초점을맞춥니다. |
LaserSharp® Auto Focus | 지원. 언제나초점이정확한이미지를제공합니다. 한순간도놓치지않습니다! |
레이저거리측정기 | 지원. 정밀한초점의이미지를위해대상과의거리를측정한후거리를화면에표시 |
고급수동초점 | 지원 |
내구성이강화된터치스크린디스플레이 | 3.5인치(가로방향) 640 x 480 LCD |
한손조작에적합한견고하고인체공학적인디자인 | 지원 |
디지털줌 | 2x 및 4x |
온도측정 | |
온도측정범위 (-10°C 이하에서교정하지않음) | -20 °C ~ +1200 °C(-4 °F ~ +2192 °F) |
정확도 | ±2°C 또는 2%(공칭온도 25°C, 더큰쪽적용) |
열감도(NETD) | ≤0.05 °C(대상온도: 30°C(50 mK)) |
필터모드(NETD 개선) | 30°C 목표온도에서 0.03°C 이하(30mK) |
화면상방사율보정 | 지원(값및표모두) |
화면상반사주변온도보정 | 지원 |
화면상전도보정 | 지원 |
IR-Fusion® 기술 | |
열화상이미지에상세한실화상정보제공 | |
AutoBlend™ 모드 | 카메라에서최소, 중간, 최대 IR 및전체실화상, 소프트웨어에서연속가변 |
PIP(Picture-In-Picture) | 지원 |
내장디지털카메라(가시광선) | 5MP |
렌즈 | ||
표준렌즈 | IFOV(공간분해능) | 1.31mRad, D:S 753:1 |
시야각 | 24H x 17V | |
최소초점거리 | 15cm(약 6in) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및전체화면 | |
2x 망원스마트렌즈(옵션) | IFOV | 0.65mRad, D:S 1529:1 |
시야각 | 12H x 9V | |
최소초점거리 | 45 cm(약 18인치) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및전체화면 | |
4x 망원스마트렌즈(옵션) | IFOV | 0.33mRad, D:S 2941:1 |
시야각 | 6.0H x 4.5V | |
최소초점거리 | 1.5m(약 5피트) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및전체화면 | |
광각스마트렌즈(옵션) | IFOV | 2.62mRad, D:S 377:1 |
시야각 | 46H x 34V | |
최소초점거리 | 15cm(약 6in) | |
IR-Fusion® 기술 | 전체화면 |
수준및범위 | |
원활한자동및수동배율조정 | |
수동/자동모드의빠른자동전환 | 지원 |
수동모드에서빠른자동재조정 | 지원 |
최소범위(수동모드) | 2.0°C(3.6°F) |
최소범위(자동모드) | 3.0°C(5.4°F) |
데이터저장소및이미지캡처 | |
광범위한메모리옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리카드, 4GB 내부플래시메모리, USB 플래시드라이브에저장기능 |
이미지캡처, 다시보기, 저장메커니즘 | 한손으로조작가능한이미지캡처, 다시보기, 저장기능 |
이미지파일형식 | 비방사성파일(.bmp), (.jpeg) 또는전체방사성파일(.is2), 비방사성파일(.bmp, .jpg 및 .avi)은분석소프트웨어를필요로하지않음 |
메모리다시보기 | 섬네일및전체화면다시보기 |
소프트웨어 | SmartView® 소프트에어 - 완벽분석및보고소프트웨어 |
SmartView® 소프트웨어의내보내기파일형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
음성설명 | 영상당최대 60초동안녹음가능, 카메라에서다시보기재생지원 |
IR-PhotoNotes™ | 지원(이미지 5개) |
텍스트주석 | 지원 |
비디오녹화 | 표준및방사성 |
파일형식비디오 | 비방사성(MPEG 인코딩 .AVI) 및전체방사성(.IS3) |
비디오스트리밍(원격디스플레이) | 지원. USB를통해 PC에서또는 HDMI를통해 TV 모니터에서카메라디스플레이의실시간스트리밍확인 |
원격제어작동 | 지원. SmartView® 소프트웨어를통해 |
자동캡처(온도및주기) | 지원 |
배터리 | |
배터리(현장에서교체가능, 충전식) | 리튬이온스마트배터리팩 2개와충전량을표시하는 5분할 LED 디스플레이 |
배터리수명 | 배터리당 3~4시간지속됨(*실제지속시간은설정및사용량에따라다를수있음) |
배터리충전시간 | 완충까지 2.5시간소요 |
배터리충전시스템 | 2베이배터리충전기또는장비에장착하여충전 12V 차량용충전어댑터(옵션) |
AC 작동 | 제공된전원공급장치로 AC 작동(100 V AC~240 V AC, 50/60Hz) |
절전기능 | 슬립및전원끄기모드선택가능 |
색상팔레트 | |
표준팔레트 | 8: 아이언보우, 청적색, 고대비, 황색, 반전황색, 핫메탈, 그레이스케일, 반전그레이스케일 |
Ultra Contrast™ 팔레트 | 8: 아이언보우울트라, 청적색울트라, 고대비울트라, 황색울트라, 반전황색울트라, 핫메탈울트라, 그레이스케일울트라, 반전그레이스케일울트라 |
일반사양 | |
프레임속도 | 60Hz 또는 9Hz 버전 |
레이저포인터 | 지원 |
LED 조명(토치) | 지원 |
색상경보(온도경보) | 고온, 저온, 등온선(범위이내) |
중심지점온도측정 | 지원 |
지점온도 | 열점및냉점표시 |
사용자정의가능지점마커 | 사용자정의가능지점마커 3개 |
센터박스 | 최소-최대-평균온도가표시되는확장-축소가능한측정상자 |
열화상스펙트럼대역 | 7.5μm-14μm(장파) |
작동온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
보관온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F), 배터리제외 |
상대습도 | 10%~95% 비응축 |
안전성 | IEC 61010-1: 과전압범주 II, 공해지수 2 |
전자기호환성 | IEC 61326-1: 기본 EM 환경. CISPR 11: Group 1, Class A |
호주 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
진동 | 0.03 g2/Hz(3.8 g), 2.5 g IEC 68-2-6 |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하시험 | 표준렌즈로 2미터(6.5피트) 높이에서의낙하를견디도록설계 |
크기(HxWxL) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm(10.9 x 4.8 x 6.5 인치) |
무게(배터리포함) | 1.04 kg(2.3 lb) |
인클로저등급 | IEC 60529: IP54(분진, 제한적침수방지, 사방물분사에대한방수) |
보증 | 2년(표준), 보증기간연장가능 |
권장교정주기 | 2년(정상적으로작동하고정상적으로노후화가진행된경우) |
지원언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어번체, 터키어 |
모델이름 | 설명 |
FLK-Ti450 60Hz | Fluke Ti450 열화상카메라(60Hz) 제품구성:
|
추가옵션 악세사리
세부 내용이 없습니다. |
카탈로그 / 매뉴얼
제품 카탈로그 | 제품 매뉴얼 | ACROBAT PDF 리더 |
---|---|---|
등록되지 않았습니다. | 등록되지 않았습니다. | PDF Reader 다운로드
https://get.adobe.com/kr/reader/
|
관련자료
관련자료 다운로드 |
---|
제품문의
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.