| 디스플레이 | |
| 듀얼 디스플레이 | 있음 |
| 카운트 | 4,000 |
| 바-그래프 | 12 세그먼트 |
| 백라이트 | 있음 |
| 전원 자동 꺼짐 | 있음 |
| 기본 기능 | |
| Ture RMS | AC + DC |
| 자동 / 수동 범위 | 있음 |
| 측정 | |
| 전압 DC | 1000V |
| 전압 AC | 1000V |
| 전류 DC | 1000A |
| 전류 AC | 1000A |
| 저항 | 40 MΩ |
| 커패시턴스 | 0.1 ~ 4000 uF |
| 다이오드 테스트 | 있음 |
| 온도 | K-type -200℃ ~ 1372℃ |
| 주파수 | 있음 |
| 듀티 싸이클 | 있음 |
| 데이터 관리 | |
| 데이터 고정 | 있음 |
| Null | 있음 |
| MAX / MIN / AVG | 있음 |
| 피크 기록 | 있음 |
| 안전 및 규정 | |
| 과전압 안전 등급 | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| EN/IEC 61010-1:2001 준수 | 있음 |
| CSA C22.2 No. 61010-1:200 준수 | 있음 |
| 일반 사항 | |
| 작동 온도 | -10℃ ~ 50℃ |
| 클램프 벌어지는 크기 | 2 “ |
| 배터리 (포함) | 알카라인 9V |
| 배터리 수명 | 60시간 |
| 워런티 | 3년 |
| 크기 (H x W x D) | 260.0 x 106.0 x 43.0 mm |
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr