Max volt
200V
Max current
26.6A
Max power
800W
Rise time
50mS
Power factor
≥ 0.98

| 1 | Display | 11 | 전압, 전류 설정값 Display Key |
| 2 | CV 램프 | 12 | IO/Local & Error Display Key |
| 3 | CC 램프 | 13 | Protection & Front Lock Key |
| 4 | Limit Display Lamp | 14 | Save 또는 Calibration Key |
| 5 | Remote Interface Lamp | 15 | Recall 또는 Factory Key |
| 6 | Key Lock Lamp | 16 | 메인 전원 ON/OFF 스위치 |
| 7 | Error Lamp | 17 | 환기구 |
| 8 | 전압 조정 Encoder | ||
| 9 | 전류 조정 Encoder | ||
| 10 | 출력 전압/전류 ON/OFF |
PTS Series
| Model | PTS 800W Series | |||||||||||
| Size | 2U | |||||||||||
|
Voltage |
30V |
40V |
50V |
60V |
80V |
100V |
200V | |||||
|
Current |
26.6A | 20A | 16A | 13.3A | 10A |
8A |
4A |
|||||
| Spec/Model | 800W | |||||||||||
| Display Resolution | 4Digit 10mV or 100mV | |||||||||||
| Line & Load Regulation | ≤0.01% | |||||||||||
| Programming Accuracy | 0.5%+offset | |||||||||||
| Ripple & Noise | Output 30V(8mVrms/60mVp-p) | |||||||||||
| Rise Time (Full Load) | 50mS | |||||||||||
| Falling Time (Full Load) | 25mS | |||||||||||
| Power Factor (Full load) | ≥ 0.98 | |||||||||||
| Transient Response Time | 1mS | |||||||||||
| Efficiency (Full load) | ≥ 85% | |||||||||||
| Size(mm) | 70(W) * 86(H) * 380(D) | |||||||||||
| Weight | 2.5kg | |||||||||||
문의사항은 월요일-금요일(주 5일) 기술지원팀으로 문의주십시오.
031-360-4282
기술 지원, 판매 연락 또는 제품 견적 요청 atm@atminc.co.kr